Keilailu
Tapanilan Erä ry:n keilailujaosto on perustettu 1963. Jaostossa on jäseniä 23, joista naisia 8. Tällä hetkellä jäsenistön ikävuodet ovat 18–80. Harjoittelemme Tapanilassa tiistaisin klo 19.00–20.00. Osallistumme muutamalla eritasoisella joukkueella keilailun paikallis- ja valtakunnansarjoihin. Lisäksi pelaamme säännöllisiä seuraotteluita muutamaa muuta alueen seuraa vastaan.
Keilakausi on sitten lopuillaan; sarjapelit ja Tapanilan finaalit ovat takana. Tapanilan finaaleissa olivat mukana Erän vakiomenestyjät Jorma Oksanen ja Markus Huuhka.
Triossa jäätiin raskaan pisteen päähän pronssista ja 4x4:ssakin mitalit olivat käden ulottuvilla, mutta viimeinen kurotus jäi puuttumaan.
Muuten HBL:n sarjoissa sarjapaikat säilyivät. Seniorien valtakunnansarjassa jopa ”noustaan” sarjaporras, koska alin taso poistettiin.
Sarjapeleihin on ilmoitettu samat joukkueet kuin päättyneelläkin kaudella. Pelaajat siis pysykööt ensisijaisesti terveinä ja palatkoon hyväkuntoisina lajin pariin syksyllä. Kautta avataan yhteisharjoituksin todennäköisesti tiistaina 25.8 Tapanilassa.
Ensi kauden toimintamaksu keilajaokselle on 30 €, joten kun rekisteröintimaksut HBL:lle ja SKL:lle ovat yhteensä 120 €, vanhat jäsenet saavat yhteensä 150 € maksun elokuun lopulla.
Ei tulevia tapahtumia.
Kesätauko, kunnes toisin ilmoitetaan.
erän tripla
Tapanilan Erän Triplan kisatiedot ja tulostiedot
Kahdeksantoista pelaajaa oli päässyt paikalle, kun Erän Triplan finaali pelattiin keskiviikkona 19.11.2025.
Karsintojen aikana oli ulkona syksyisen lämmin ja kostea keli. Finaali-iltana ilma oli jopa kylmä ja kuiva. Vaikuttiko se vai karsittujen taidot tulostasoon enemmän. Joka tapauksessa finaalissa parisarjoja heitettiin 43 kaikkiaan 96:stä sarjasta. Neljätoista keilaajaa kahdeksasta tämän rajapyykin saavutti aikakin kerran finaalin aikana.
Pudotuspeleihin etenivät Käyhkö (1166), Salomaa (1131), Salonen (1131), Meriluoto (1127) ja Siikala (1108). Tasapisteisiin päätyneistä paremman viimeisen sarjan turvin Kaaron Salomaa pääsi suoraan pudotuspelien toiselle kierrokselle. Petteri Salonen heitti itsensä jatkoon pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta voittamalla yhden sarjan kilpailussa Meriluodon ja Siikalan selkeähköllä erolla. Lopullista kierrosta hallitsi alkuun Kaaron Salomaa, mutta sarjan loppupuolelle tullut reikä oli tiukassa kilpailussa liikaa. Hän jäi kaksi pistettä tasapisteisiin päätyneistä Tomas Käyhköstä ja Petteri Salosesta. Yhden ruudun uusinnassa aloittaneelle Käyhkölle jäi yksi keila pystyyn ja saamansa mahdollisuuden Salonen käytti hyväkseen paukauttamalla pitkän illan päätteeksi ratkaisevan kaadon.
Ja vielä sen verran pitää Erän omaa häntää nostaa, että kaksi kolmessa loppukierroksen pelaajasta Salonen ja Salomaa ovat Tapanilan Erän kasvatteja.

joukkuekilpailut
HBL:ssa ja Suomen Keilailuliiton kisojen aikataulut
Euroopplainen 4x4
| Aika | Paikka | Vastustaja |
Trio
| Aika | Paikka | Vastustaja |
Veteraanit 2x3
| Aika | Paikka | Vastustaja |
Veteraanit 3x3
| Aika | Paikka | Vastustaja |
Seniorit VLTK
| Aika | Paikka | Vastustaja |
Veteraanit VLTK
| Aika | Paikka | Vastustaja |
Seuraottelut
Erän keilajaoksen ja toisten seurojen välisten kisojen tulokset
2026-2027
| Aika | Paikka | Vastustaja |
2025-2026
| Aika, Paikka | Vastustaja | Tulos, Erä - vastustaja |
| 13.10.2025, Tapanila | MTH | 5632-5600 = 32(V) |
| 18.10.2025 Tapanila | TKS & MaKe | 9954 - 9964&9659 = -10(T) & 295(V) |
| 7.2.2026 Tapanila | MaKe & TKS | 8954 -9404&9364 = -450(T) & -410(T) |
2024-2025
| 19.10.2024 Tapanila | TKS & MaKe | 11780 - 1206 & 11646 = -284(T) & 134(V) |
| 26.10.2024 Tapanila | SalKei | 7614-7094 = 520 (V) |
| 04.11.2024 Tapanila | Tela | 9932-9523 = 409 (V) |
| 09.02.2025 Tapanila | TKS & MaKe | 7176 - 7007 & 7562 = 169(V) & -386(T) |
| 22.03.2025 Tapanila | City-B | 11610-11536 = 74 (V) |
2023-2024
| 25.10.2023 Tapanila | Tela | 8948-8179 = 769 (V) |
| 29.10.2023 Tapanila | City-B | 10743-10639 = 104 (V) |
| 04.11.2023 Tapanila | Salolaiset | 6968-7009 = -41 (T) |
| 18.11.2023 Tapanila | Make&TKS | 10158-9253 & 9960 = 959 (V)& 66 (V) |
| 03.02.2024 Tapanila | MaKe | 11079-10856 = 223 (V) |
| 27.02.2024 Tali | MTH | 4087-3911 = 176 (V) |
| 23.03.2024 | SalKei&Hylsy | 6118-5841 & 5910 = 277(V)& 208(V) |
2022-2023
| 30.10.2022, Tapanila | Tela | 9681-9137 = 544 (V) |
| 12.11.2022, Tapanila | Salkei | 8404-8118 = 266 (V) |
| 4.2.2023, Tapanila | Make | 10781-10521 = 260 (V) |
| 25.3.2023, Tapanila | CITY-B | 9006-8177 = 829 (V) |
| 29.3.2023, Tapanila | MTH | 6085-5699 = 386 (V) |
2021-2022
| 30.10.2021 Tapanila | Make | 9694-9456 = 238 (V) |
| 08.11.2021, Tapanila | Tela | 12171-11709 = 462 (V) |
| 21.11.2021, Tapanila | SalKei | 8426-8552 = 126 (T) |
| 18.12.2021, Tali | MaKE | 8547-8570 = -23 (T) |
| 19.02.2022, Salo | SalKei | 9509-9596= -87 (T) |
| 29.03.2022, Tali | MTH | 6708-6045 = 663 (V) |
| 13.04.2022, Tapanila | CITY-B | 11901-11335 = 566 (V) |
2020-2021
| 15.02.2021 Tapanila | MAKE | 12031-12160=-129 (T) |
| 22.11.2020 Tuusula | HylSy,Steelers,CarBo | 4614-4603/4147/4537 (V) |
| 18.11.2020 Tapanila | MTH | 7120-6452=668 (V) |
| 14.11.2020 Tapanila | Salkei | 9324-9330=-6 (T) |
| 10.11.2020 Tapanila | MaKe | 12058-11449=609 (V) |
| 26.10.2020 Tapanila | Tela | 10520-10318=202 (V) |
2019-2020
| 29.2.2020 Salo | Salkei | 7903-7298=605 (V) |
| 12.12.2019 Tali | MAKE | 11705-11814=-19 (T) |
| 17.11.2019 Tapanlia | MAKE | 12039-11690=349 (V) |
| 9.11.2019 Tapanila | City-B | 9564-9652=-88 (T) |
| 2.11.2019 Tapanila | Steelers | 11720-11439=281 (V) |
| 27.10.2019 Tapanila | Salkei | 8071-8295=-224 (T) |
2018-2019
| 14.5.2019 Ruusula | MTH | 6604-7034=430 (T) |
| 17.4.2019 Tapanila | TELA | 12171-11709=-462 (V) |
| 30.3.2019 Salo | SALKEI | 10389-10274=115 (V) |
| 26.3.2019 Tapanila | Steelers | 7559-7366=193 (V) |
| 25.2.2019 Tapanila | MTH | 7432-7099=333 (V) |
| 23.2.2019 Tapanila | PuVe | 8026-8339=-313 (T) |
| 16.2.2019 Tapanila | SalKei | 13158-13079=79 (V) |
| 26.1.2019 Tapiola | CITY-B | 9319-8405=915(V) |
| 29.12.2018 Tali | MAKE | 11945-11748=197 (V) |
| 17.11.2018 Tapanila | CITY-B | 9689-9402=287 (V) |
| 10.11.2018 Tapanila | MAKE | 12142-12162=-20 (T) |
| 4.11.2018 Tapanila | STEELERS | 10892-10562=330 (V) |
2017-2018
| 4.11.2017 Tapanila | TaKe | 10578-10757=-179 (T) |
| 8.11.2017 Tapanila | Tela | 12201-11948=253 (V) |
| 11.11.2017 Tapanila | MaKe | 12597-12071=526 (V) |
| 19.11.2017 Tapanila | CITY-B | 8492-8189=303 (V) |
| 16.12.2017 Tali | MaKe | 12484-10963=459 (V) |
| 13.1.2018 Tapiola | CITY-B | 8300-8083=217 (V) |
| 12.2.2018 Tapanila | MTH | 7600-7627=-27 (T) |
| 21.2.2018 Tapanila | PuVe | 8441-8584=-143 (T) |
| 10.3.2018 Salo | SalKei | 12391-12533=-142 (T) |
2016-2017
| 16.10.2016 Tapanila | TKS | 12352-12808=-456 (T) |
| 12.11.2016 Tapanila | Take | 9918-9518=400 (V) |
| 19.11.2016 Tapanila | Tela | 129696-12126=570 (V) |
| 26.11.2016 Tapanila | Make | 12242-11771=471 (V) |
| 31.12.2016 Tali | Make | 12226-11990=236 (V) |
| 14.1.2017 Tapiola | City-B | 9039-8592=447(V) |
| 14.1.2017 Tapiola | TKS | 9039-8892=147 (V) |
| 12.2.2017 Tapanila | MTH | 9055-8553=502 (V) |
| 19.2.2017 Tapanila | Salolaiset | 6115-6020=95 (V) |
| 6.3.2017 Tapanila | Puve | 6895-6951=-56 (T) |
| 8.4.2017 | Salkei | 10137-10146=-9 (T) |
| 26.4.2017 | MTH | 9828-9674=154 (V) |
2015-2016
| 31.10.2015 Tapanila | Make | 10362-10213=149 (V) |
| 8.11.2015 Tapanila | Take | 11775-11781=-6 (T) |
| 15.11.2015 Tapanila | City-B | 11065-11536=-471 (T) |
| 21.11.2015 Tapanila | Tela | 11095-11180=-85 (T) |
| 9.1.2016 Tapiola | City-B | 11283-11550=-267 (T) |
| 7.2.2016 Tapanila | MTH | 9093-7979=202 (V) |
| 13.2.2016 Tapanila | Puve | 6140-6444=-304 (T) |
| 20.2.2016 Tapanila | Salolaiset | 11090-11351=-261 (T) |
| 16.4.2016 Salo | Salkei | 10277-9919=358 (V) |
| 10.5.2016 Ruusula | MTH | 7229-7174=55 (V) |
2014-2015
| 01.11.2014 Tapanila | City B | 11185-10987=198 (V) |
| 08.11.2014 Tapanila | Take | 11040-11347=-307 (T) |
| 15.11.2014 Tapanila | SalKei | 8412-9118=-706 (T) |
| 23.11.2014 Tapanila | Make | 12249-11354=895 (V) |
| 20.12.2014 Tali | Make | 12444-12353=91 (V) |
| 31.01.2015 Tapiola | City B | 11537-10817=722 (V) |
| 15.02.2015 Tapanila | MTH | 9210-8880=330 (V) |
| 22.02.2015 Tapanila | Lucky Strikers | 7384-7600=-216 (T) |
| 28.02.2015 Tapanila | Tela | 11411-11110=301 (V) |
| 07.03.2015 Tapanila | PuVe | 6964-6713=251 (V) |
| 19.04.2015 Salo | SalKei | 12078-11619=459 (V) |
| 21.04.2015 Ruusula | MTH | 9115-9337=-222 (T) |
Muut kisat
Erän keilauksen sisäinen mestaruuskilpailu, SM-kisa ja muut kisat
Erän keilajaoksen mestaruusottelut
Tapanilan Erän luokkamestaruuskilpailujen finaalit pelattiin 20.12 Tapanilan Kyläkisassa.

Yleismestaruuspokaalin luovutus Paula Nisulalta Markus Huuhkalle.

Naisten mestaruuden vei Sari Porkka. Sarjat vaihtelivat välillä 133-189, mutta jos pelit jatkuvat 158,3 keskiarvolla luokkanousu uhkaa. Eroa toiseksi tulleeseen Eeva-Maija Viirilään tuli 60 pistettä, hänelle kirjattiin kuitenkin paras naisten yhden sarjan tulos 192. Pronssimitalin otti Hannele Nieminen taas 28 pistettä Viirilän perässä. Paula Nisula jäi neljänneksi myös vain pari ehjää Niemisen takana. Haittasiko paidan alle kätketty ”keilapallo” jo vähän yleensä niin tasapainoista suoritusta.

Miesten mestaruuden vei finaalien ensikertalainen Timo Ranta, tasaiset sarjat 158-168 välillä riittivät tällä kertaa mestaruuteen. Tällaisilla tuloksilla ei kauaa D-luokassa pysytä.
Markus Huuhka näytti finaalin ainoana B-miehenä luokkansa ja jäi vain 16 pisteen päähän. Kaksi ensimmäistä sarjaa olivat hänellä hakemista, vaikka hän oli kisan jo aikaisemmin heittänyt ja keli siten tuttu. Neljä viimeistä sarjaa menivätkin siten yli parivauhtia.
Pronssin vei Jorma Oksanen. Avaussarja 136 vei mahdollisuudet kirkkaimpiin mitaleihin. Seuraavina samoja ratoja mutta sentään sen eri puolia tahkonneet olivat Kuisma ja Laakso yhden pisteen erolla.
Viimeisen ”bodium-sijoituksen” vei Eetu Ahonen. Puolet sarjoista olivat hänen tasoonsa nähden alavireisiä ja loputkin vain normaaleja.
Perää jäi pitämään Yrjö Kivistö, ikähyvityksiä kun ei tässä kisassa käytetty.
Yleismestaruus kaudella 2023-2024, Kari Komulainen

Kauden 2023-2024 naisten mestarit.

Kauden 2023-2024 miesten mestarit.

Yleismestaruus kaudella 2022-2023, Riitta Partanen

Kauden 2022-2023 naisten mestarit.

Kauden 2022-2023 miesten mestarit

Yleismestaruus pokaali vaihtoi omistajaa kaudella 2021-2022. Hannu Kuittinen(oikealla) luovuttaa sen Jani Tenhivaaralle(vasemmalla).

Kauden 2021-2022 seuramestaruus naiset

Kauden 2021-2022 seuramestaruus miehet

Vuoden 2020 mestarit


Yhteystiedot
Jos keilailu kiinnostaa harrastuksena ja/tai kilpatoimena, niin Tapanilan Erän keilailujaokseen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla:
keilailu@tapanilanera.fi
Harjoituksia voi myös tulla seuraamaan paikan päälle. Harjoitukset ovat tiistaisin klo 19.00–20.00. Tapanilan keilahalli, Erätie 3 00730 Helsinki.
Keilaratojen varaus 09-350 707 24
