Keilailu
Tapanilan Erä ry:n keilailujaosto on perustettu 1963. Jaostossa on jäseniä 23, joista naisia 8. Tällä hetkellä jäsenistön ikävuodet ovat 18–80. Harjoittelemme Tapanilassa tiistaisin klo 19.00–20.00. Osallistumme muutamalla eritasoisella joukkueella keilailun paikallis- ja valtakunnansarjoihin. Lisäksi pelaamme säännöllisiä seuraotteluita muutamaa muuta alueen seuraa vastaan.
Kausi on pikkuhiljaa lähdössä käyntiin. Kauden avaus ja ensimmäiset harjoitusvuorot ovat takana ja ensimmäiset sarjapelikierrokset syyskuun puolivälissä; trio, seniorien valtakunnansarja ja 4x4. HBL:n veteraanit aloittavat sarjapelit lokakuun puolivälissä. Koska vuoden 2027 yleiset SM-kisat pelataan Talissa, on sarjapeliohjelmia tiivistetty. Viimeisetkin sarjat loppuvat jo toukokuun alussa. Mutta vastaavasti sarjapelikierroksia on lähellä joulua.
Tapanilassa ja Fun-Bowlingissa kilpakeilailu jatkuu viime vuosien malliin. Tapiola tekee ennen hallin purkua (1.4.2027) paluun kilpakeilailuun. Sen sijaan Talissa kaikki erikoiskilpailut ovat HBL:n vastuulla. Näistä kilpailuista helsinkiläisille seuroille jaetaan 50 senttiä jokaisen seuran jäsenen pelaamasta sarjasta. Siis Erän pelaajan kuuden sarjan kilpailusta tilitetään Erän keilajaokselle 3 €. HBL tekee tilitykset kahdesti vuodessa. Koska Erän keilaajat eivät nimenomaan erikoiskilpailuihin Talissa kovin paljon ole osallistuneet, näistä tilityksistä ei kovin suurta tulovirtaa jaokselle muodostune. Syyskokouksessa päätetään kuitenkin näiden varojen käytöstä. Niitä tuskin kannattaa alkaa yksittäisille pelaajille jakamaan.
Tulevat tapahtumat
26.10.2026, klo 18, Tali. 4x4 EU
01.11.2026, klo 12, Tali. Trio
04.11.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 I Div
04.11.2026, klo 10, Tali. VET 2x3 II Div lohko A
04.11.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 II Div lohko B
05.11.2026, klo 11. Veteraanit Valtakunnansarja
11.11.2026, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
15.11.2026, klo 15.30, Tapanila. 4x4 EU
18.11.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 I Div
18.11.2026, klo 10, Tali. VET 2x3 II Div lohko A
18.11.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 II Div lohko B
25.11.2026, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
28.11.2026, klo 11, Forssa. Seniorit Valtakunnansarja
29.11.2026, klo 13.30, Tapanila. Trio
02.12.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 I Div
02.12.2026, klo 10, Tali. VET 2x3 II Div lohko A
02.12.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 II Div lohko B
09.12.2026, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
Näytä lisää tulevia tapahtumia
10.12.2026, klo 12, Tali. Veteraanit Valtakunnansarja
13.12.2026, klo 12, Tali. 4x4 EU
16.12.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 I Div
16.12.2026, klo 11.30, Tali. VET 2x3 II Div lohko A
16.12.2026, klo 10, Tali. VET 2x3 II Div lohko B
10.01.2027, klo 15.30, Tapanila. 4x4 EU
20.01.2027, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
23.01.2027, klo 11, Tixi. Seniorit Valtakunnansarja
24.01.2027, klo 12, Tali. Trio
27.01.2027, klo 10, Tali. VET 2x3 I Div
27.01.2027, klo 11.30, Tali. VET 2x3 II Div lohko A
27.01.2027, klo 10, Tali. VET 2x3 II Div lohko B
03.02.2027, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
07.02.2027, klo 12, Tali. 4x4 EU
10.02.2027, klo 10, Tali. VET 2x3 I Div
10.02.2027, klo 11.30, Tali. VET 2x3 II Div lohko A
11.02.2027, klo 12, Tapanila. Veteraanit Valtakunnansarja
14.02.2027, klo 11, Tapanila. Trio
17.02.2027, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
03.03.2027, klo 10, Tali. VET 2x3 I Div
10.03.2027, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
14.03.2027, klo 15.30, Tapanila. 4x4 EU
18.03.2027, klo 11, Tixi. Veteraanit Valtakunnansarja
20.03.2027, klo 11. Tali. Seniorit Valtakunnansarja
22.03.2027, klo 18, Tali. Trio
24.03.2027, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
07.04.2027, klo 10, Tali. VET 2x3 I Div
14.04.2027, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div ja VET 3x3 II Div
19.04.2027, klo 18, Tali. 4x4 EU
22.04.2027, klo 10, Tali. VET 3x3 1.Div
26.04.2027, klo 18, Tali. Trio
03.05.2027, klo 18, Tali. 4x4 EU
erän tripla
Tapanilan Erän Triplan kisatiedot ja tulostiedot
Toisen kisaviikon varman finaalipaikan otti Jukka Peltonen tuloksella 1392 (0). Suorituksensa jälkeen maanantaina Peltonen arveli, että kyllä ne kovat tuosta yli menevät, mutta tällä viikolla niitä ”kovempia” ei sitten hallilla näkynyt.
Ensimmäisen kisaviikon varman finaalipaikan otti vieras Tampereelta Kasper Koivunen tuloksella 1470 (72). Pitkämatkalainen voi siis finaalipäivän 18.11 jo kalenteriinsa merkitä.
-------------------------------------------------------
Erän Triplan pelimuoto on julkaistu. Ohessa kisajuliste ja MosaBowling-sivuille on sitten tarkempi kisainfo.
Keli löytyy myös aikanaan HBL:n ja MosaBowlingin sivuilta. Öljyn pituus on 45 ft ja kokonaisöljymäärä 21,5 ml.
Ratamestari oli tehnyt Erän vakioharjoitusvuorolle kaksi sinänsä melko samanlaista vaihtoehtoa kelistä ja äänin 5 - 1 valitsivat paikalla olleet eräläiset tuon 45 ft kelin vaihtoehtoisen 44 ft ja 23,0 ml kelin sijaan. Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksellä. Joten jos keli sitten on aivan mahdoton, voi kuka tahansa paikalla olleista selittää, ettei se ole hänen vikansa.
HBL:n juniorimestaruudet pelataan tänä syksynä Talissa, joten juniorikisa jää tänä vuonna väliin. Mutta kiitos parin sponsorin voidaan tänäkin vuonna oheiskisa järjestää. Tänä vuonna se on suunnattu naisille teemalla ”luokkiensa parhaat”.
Pienemmät palkinnot aina 80 € asti annetaan tällä kertaa lahjakortteina Tapanilan keilahalliin, jossa niitä voi käyttää ratamaksujen lisäksi myös ProShopin tuotteisiin ja palveluihin. Eli jos tällä kertaa jää oikeiden rahasijojen ulkopuolelle voi lahjakortin käyttää vaikka pallon hiontaan ja ultranäänellä tehtävään rasvan poistoon ja terävämmällä pallolla seuraavassa kisassa oikeille rahasijoille yrittää.

joukkuekilpailut
HBL:ssa ja Suomen Keilailuliiton kisojen aikataulut
Euroopplainen 4x4
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 28.09.2026, klo 18 | Tali | Tela |
| 26.10.2026, klo 18 | Tali | HIFK II |
| 15.11.2026, klo 15.30 | Tapanila | HIFK I |
| 13.12.2026, klo 12 | Tali | Kiffen |
| 10.01.2027, klo 15.30 | Tapanila | Strikers |
| 07.02.2027, klo 12 | Tali | RK |
| 14.03.2027, klo 15.30 | Tapanila | Patteri |
| 19.04.2027, klo 18 | Tali | HIFK III |
| 03.05.2027, klo 18 | Tali | Rkm |
Trio
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 14.09.2026, klo 18 | Tali | Patteri |
| 14.09.2026, klo 19.45 | Tali | HIFK II |
| 01.11.2026, klo 12 | Tali | JP |
| 01.11.2026, klo 13.45 | Tali | MBI |
| 29.11.2026, klo 13.30 | Tapanila | Tornados |
| 24.01.2027, klo 12 | Tali | Boltsi-72 II |
| 24.01.2027, klo 13.45 | Tali | Strikers |
| 14.02.2027, klo 11 | Tapanila | RK |
| 22.03.2027, klo 18 | Tali | Boltsi-72 I |
| 26.04.2027, klo 18 | Tali | RKM |
| 26.04.2027, klo 19.45 | Tali | HIFK I |
Veteraanit 2x3 I Div lohko B
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 14.10.2026 klo 10 | Tali | Hak-Pa |
| 14.10.2026 klo 11.30 | Tali | HK-Kehrä |
| 04.11.2026 klo 11.30 | Tali | Radio II |
| 18.11.2026 klo 11.30 | Tali | HIFK I |
| 02.12.2026 klo 11.30 | Tali | KAPS |
| 16.12.2026 klo 11.30 | Tali | Finnair |
| 27.01.2026 klo 10 | Tali | Boltsi-72 III |
| 10.02.2026 klo 10 | Tali | Ailec III |
| 03.03.2026 klo 10 | Tali | Esbo IF |
| 03.03.2026 klo 10 | Tali | Kiffen II |
| 07.04.2026 klo 10 | Tali | HKV II |
Veteraanit 2x3 II Div lohko A
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 04.11.2026, klo 10 | Tali | MAKE |
| 04.11.2026, klo 11.30 | Tali | City B II |
| 18.11.2026, klo 10 | Tali | PUVE |
| 02.12.2026, klo 10 | Tali | OB |
| 16.12.2027, klo 11.30 | Tali | RKM II |
| 27.01.2027, klo 11.30 | Tali | EKE |
| 10.02.2027, klo 11.30 | Tali | MTH |
| Lisäkisat | riippuu | sijoituksesta |
Veteraanit 2x3 II Div lohko B
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 04.11.2026, klo 11.30 | Tali | JP II |
| 04.11.2026, klo 13 | Tali | MOMI |
| 18.11.2026, klo 11.30 | Tali | Kaatoset |
| 02.12.2026, klo 11.30 | Tali | Boltsi-72 IV |
| 16.12.2026, klo 10 | Tali | Tela |
| 27.01.2026, klo 10 | Tali | Sepottaret II |
| 10.02.2026 | LEPOVUORO | |
| Lisäkisat | riippuu | sijoituksesta |
Veteraanit 3x3 I Div
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 21.10.2026, klo 10 | Tali | Boltsi-72 II |
| 11.11.2026, klo 10 | Tali | RKM |
| 25.11.2026, klo 10 | Tali | JP |
| 09.12.2026, klo 10 | Tali | Patteri |
| 20.01.2027, klo 10 | Tali | Sepottaret |
| 03.02.2027, klo 10 | Tali | Finnair |
| 17.02.2027, klo 10 | Tali | Tuubi-71 |
| 10.03.2027, klo 10 | Tali | Kiffen |
| 24.03.2027, klo 10 | Tali | KAPS |
| 14.04.2027, klo 10 | Tali | HIFK II |
| 22.04.2027, klo 10 | Tali | HK-Kehrä |
Veteraanit 3x3 II Div
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 21.10.2026, klo 10 | Tali | HIFK III |
| 11.11.2026, klo 10 | Tali | City B II |
| 25.11.2026, klo 10 | Tali | Kilta 7 |
| 09.12.2026, klo 10 | Tali | Boltsi-72 III |
| 20.01.2027, klo 10 | Tali | OB |
| 03.02.2027, klo 10 | Tali | HIFK III |
| 17.02.2027, klo 10 | Tali | Boltsi-72 III |
| 10.03.2027, klo 10 | Tali | Kilta 7 |
| 24.03.2027, klo 10 | Tali | OB |
| 14.04.2027, klo 10 | Tali | City B II |
Seniorit VLTK
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 19.09.2026, klo 11 | Tali | |
| 03.10.2026, klo 11 | Hyvinkää | |
| 28.11.2026, klo 11 | Forssa | |
| 23.01.2027, klo 11 | Tixi | |
| 20.03.2027, klo 11 | Tali |
Veteraanit VLTK
| Aika | Paikka | Vastustaja |
| 08.10.2026, klo 12 | Tuusula | |
| 05.11.2026, klo 11 | Tixi | |
| 10.12.2026, klo 12 | Tali | |
| 11.02.2027, klo 12 | Tapanila | |
| 18.03.2027, klo 11 | Tixi |
Seuraottelut
Erän keilajaoksen ja toisten seurojen välisten kisojen tulokset
2026-2027
| Aika, Paikka | Vastustaja | Tulos, Erä-Vastustaja |
| 12.10.2026, Tapanila | TELA | 6993-6846=147 (V) |
| 18.10.2026, Tapanila | 12049-12187=-138 (T) |
2025-2026
| Aika, Paikka | Vastustaja | Tulos, Erä - vastustaja |
| 13.10.2025, Tapanila | MTH | 5632-5600 = 32(V) |
| 18.10.2025 Tapanila | TKS & MaKe | 9954 - 9964&9659 = -10(T) & 295(V) |
| 7.2.2026 Tapanila | MaKe & TKS | 8954 -9404&9364 = -450(T) & -410(T) |
2024-2025
| 19.10.2024 Tapanila | TKS & MaKe | 11780 - 1206 & 11646 = -284(T) & 134(V) |
| 26.10.2024 Tapanila | SalKei | 7614-7094 = 520 (V) |
| 04.11.2024 Tapanila | Tela | 9932-9523 = 409 (V) |
| 09.02.2025 Tapanila | TKS & MaKe | 7176 - 7007 & 7562 = 169(V) & -386(T) |
| 22.03.2025 Tapanila | City-B | 11610-11536 = 74 (V) |
2023-2024
| 25.10.2023 Tapanila | Tela | 8948-8179 = 769 (V) |
| 29.10.2023 Tapanila | City-B | 10743-10639 = 104 (V) |
| 04.11.2023 Tapanila | Salolaiset | 6968-7009 = -41 (T) |
| 18.11.2023 Tapanila | Make&TKS | 10158-9253 & 9960 = 959 (V)& 66 (V) |
| 03.02.2024 Tapanila | MaKe | 11079-10856 = 223 (V) |
| 27.02.2024 Tali | MTH | 4087-3911 = 176 (V) |
| 23.03.2024 | SalKei&Hylsy | 6118-5841 & 5910 = 277(V)& 208(V) |
2022-2023
| 30.10.2022, Tapanila | Tela | 9681-9137 = 544 (V) |
| 12.11.2022, Tapanila | Salkei | 8404-8118 = 266 (V) |
| 4.2.2023, Tapanila | Make | 10781-10521 = 260 (V) |
| 25.3.2023, Tapanila | CITY-B | 9006-8177 = 829 (V) |
| 29.3.2023, Tapanila | MTH | 6085-5699 = 386 (V) |
2021-2022
| 30.10.2021 Tapanila | Make | 9694-9456 = 238 (V) |
| 08.11.2021, Tapanila | Tela | 12171-11709 = 462 (V) |
| 21.11.2021, Tapanila | SalKei | 8426-8552 = 126 (T) |
| 18.12.2021, Tali | MaKE | 8547-8570 = -23 (T) |
| 19.02.2022, Salo | SalKei | 9509-9596= -87 (T) |
| 29.03.2022, Tali | MTH | 6708-6045 = 663 (V) |
| 13.04.2022, Tapanila | CITY-B | 11901-11335 = 566 (V) |
2020-2021
| 15.02.2021 Tapanila | MAKE | 12031-12160=-129 (T) |
| 22.11.2020 Tuusula | HylSy,Steelers,CarBo | 4614-4603/4147/4537 (V) |
| 18.11.2020 Tapanila | MTH | 7120-6452=668 (V) |
| 14.11.2020 Tapanila | Salkei | 9324-9330=-6 (T) |
| 10.11.2020 Tapanila | MaKe | 12058-11449=609 (V) |
| 26.10.2020 Tapanila | Tela | 10520-10318=202 (V) |
2019-2020
| 29.2.2020 Salo | Salkei | 7903-7298=605 (V) |
| 12.12.2019 Tali | MAKE | 11705-11814=-19 (T) |
| 17.11.2019 Tapanlia | MAKE | 12039-11690=349 (V) |
| 9.11.2019 Tapanila | City-B | 9564-9652=-88 (T) |
| 2.11.2019 Tapanila | Steelers | 11720-11439=281 (V) |
| 27.10.2019 Tapanila | Salkei | 8071-8295=-224 (T) |
2018-2019
| 14.5.2019 Ruusula | MTH | 6604-7034=430 (T) |
| 17.4.2019 Tapanila | TELA | 12171-11709=-462 (V) |
| 30.3.2019 Salo | SALKEI | 10389-10274=115 (V) |
| 26.3.2019 Tapanila | Steelers | 7559-7366=193 (V) |
| 25.2.2019 Tapanila | MTH | 7432-7099=333 (V) |
| 23.2.2019 Tapanila | PuVe | 8026-8339=-313 (T) |
| 16.2.2019 Tapanila | SalKei | 13158-13079=79 (V) |
| 26.1.2019 Tapiola | CITY-B | 9319-8405=915(V) |
| 29.12.2018 Tali | MAKE | 11945-11748=197 (V) |
| 17.11.2018 Tapanila | CITY-B | 9689-9402=287 (V) |
| 10.11.2018 Tapanila | MAKE | 12142-12162=-20 (T) |
| 4.11.2018 Tapanila | STEELERS | 10892-10562=330 (V) |
2017-2018
| 4.11.2017 Tapanila | TaKe | 10578-10757=-179 (T) |
| 8.11.2017 Tapanila | Tela | 12201-11948=253 (V) |
| 11.11.2017 Tapanila | MaKe | 12597-12071=526 (V) |
| 19.11.2017 Tapanila | CITY-B | 8492-8189=303 (V) |
| 16.12.2017 Tali | MaKe | 12484-10963=459 (V) |
| 13.1.2018 Tapiola | CITY-B | 8300-8083=217 (V) |
| 12.2.2018 Tapanila | MTH | 7600-7627=-27 (T) |
| 21.2.2018 Tapanila | PuVe | 8441-8584=-143 (T) |
| 10.3.2018 Salo | SalKei | 12391-12533=-142 (T) |
2016-2017
| 16.10.2016 Tapanila | TKS | 12352-12808=-456 (T) |
| 12.11.2016 Tapanila | Take | 9918-9518=400 (V) |
| 19.11.2016 Tapanila | Tela | 129696-12126=570 (V) |
| 26.11.2016 Tapanila | Make | 12242-11771=471 (V) |
| 31.12.2016 Tali | Make | 12226-11990=236 (V) |
| 14.1.2017 Tapiola | City-B | 9039-8592=447(V) |
| 14.1.2017 Tapiola | TKS | 9039-8892=147 (V) |
| 12.2.2017 Tapanila | MTH | 9055-8553=502 (V) |
| 19.2.2017 Tapanila | Salolaiset | 6115-6020=95 (V) |
| 6.3.2017 Tapanila | Puve | 6895-6951=-56 (T) |
| 8.4.2017 | Salkei | 10137-10146=-9 (T) |
| 26.4.2017 | MTH | 9828-9674=154 (V) |
2015-2016
| 31.10.2015 Tapanila | Make | 10362-10213=149 (V) |
| 8.11.2015 Tapanila | Take | 11775-11781=-6 (T) |
| 15.11.2015 Tapanila | City-B | 11065-11536=-471 (T) |
| 21.11.2015 Tapanila | Tela | 11095-11180=-85 (T) |
| 9.1.2016 Tapiola | City-B | 11283-11550=-267 (T) |
| 7.2.2016 Tapanila | MTH | 9093-7979=202 (V) |
| 13.2.2016 Tapanila | Puve | 6140-6444=-304 (T) |
| 20.2.2016 Tapanila | Salolaiset | 11090-11351=-261 (T) |
| 16.4.2016 Salo | Salkei | 10277-9919=358 (V) |
| 10.5.2016 Ruusula | MTH | 7229-7174=55 (V) |
2014-2015
| 01.11.2014 Tapanila | City B | 11185-10987=198 (V) |
| 08.11.2014 Tapanila | Take | 11040-11347=-307 (T) |
| 15.11.2014 Tapanila | SalKei | 8412-9118=-706 (T) |
| 23.11.2014 Tapanila | Make | 12249-11354=895 (V) |
| 20.12.2014 Tali | Make | 12444-12353=91 (V) |
| 31.01.2015 Tapiola | City B | 11537-10817=722 (V) |
| 15.02.2015 Tapanila | MTH | 9210-8880=330 (V) |
| 22.02.2015 Tapanila | Lucky Strikers | 7384-7600=-216 (T) |
| 28.02.2015 Tapanila | Tela | 11411-11110=301 (V) |
| 07.03.2015 Tapanila | PuVe | 6964-6713=251 (V) |
| 19.04.2015 Salo | SalKei | 12078-11619=459 (V) |
| 21.04.2015 Ruusula | MTH | 9115-9337=-222 (T) |
Muut kisat
Erän keilauksen sisäinen mestaruuskilpailu, SM-kisa ja muut kisat
Erän keilajaoksen mestaruusottelut
Toinen kisaviikko ei muuttanut tilannetta yleismestaruuskilpailussa. 13 eräläisellä on suoritus jaoksen mestaruuskisassa. Yleismestaruudesta otti väkevän otteen Jani Tenhivaara tuloksella 1113.
-----------------------------------------------------
Erän keilajaoksen omat mestaruuskilpailut 2026 pelataan tuttuun tapaan.
Yleismestaruuspokaalin saa haltuunsa se, jolla heittää parhaan puhtaan tuloksen Triplan ensimmäisellä suorituskerralla. Luokkamestaruuskarsinnoissa puolestaan ratkaisee paras pelaajan kaikista suorituksista. Tasoituksissa sovelletaan HBL:n sarjapelitasoituksia B=0, C=10, D=25. Miesten finaaliin pääsee kuusi ja naisten finaaliin kolme pelaajaa.
Finaali pelataan Strike Back kisassa. Tarkempi peliaika ilmoitetaan myöhemmin.
Edelliset kisat
Tapanilan Erän luokkamestaruuskilpailujen finaalit pelattiin 20.12 Tapanilan Kyläkisassa.

Yleismestaruuspokaalin luovutus Paula Nisulalta Markus Huuhkalle.

Naisten mestaruuden vei Sari Porkka. Sarjat vaihtelivat välillä 133-189, mutta jos pelit jatkuvat 158,3 keskiarvolla luokkanousu uhkaa. Eroa toiseksi tulleeseen Eeva-Maija Viirilään tuli 60 pistettä, hänelle kirjattiin kuitenkin paras naisten yhden sarjan tulos 192. Pronssimitalin otti Hannele Nieminen taas 28 pistettä Viirilän perässä. Paula Nisula jäi neljänneksi myös vain pari ehjää Niemisen takana. Haittasiko paidan alle kätketty ”keilapallo” jo vähän yleensä niin tasapainoista suoritusta.

Miesten mestaruuden vei finaalien ensikertalainen Timo Ranta, tasaiset sarjat 158-168 välillä riittivät tällä kertaa mestaruuteen. Tällaisilla tuloksilla ei kauaa D-luokassa pysytä.
Markus Huuhka näytti finaalin ainoana B-miehenä luokkansa ja jäi vain 16 pisteen päähän. Kaksi ensimmäistä sarjaa olivat hänellä hakemista, vaikka hän oli kisan jo aikaisemmin heittänyt ja keli siten tuttu. Neljä viimeistä sarjaa menivätkin siten yli parivauhtia.
Pronssin vei Jorma Oksanen. Avaussarja 136 vei mahdollisuudet kirkkaimpiin mitaleihin. Seuraavina samoja ratoja mutta sentään sen eri puolia tahkonneet olivat Kuisma ja Laakso yhden pisteen erolla.
Viimeisen ”bodium-sijoituksen” vei Eetu Ahonen. Puolet sarjoista olivat hänen tasoonsa nähden alavireisiä ja loputkin vain normaaleja.
Perää jäi pitämään Yrjö Kivistö, ikähyvityksiä kun ei tässä kisassa käytetty.
Yleismestaruus kaudella 2023-2024, Kari Komulainen

Kauden 2023-2024 naisten mestarit.

Kauden 2023-2024 miesten mestarit.

Yleismestaruus kaudella 2022-2023, Riitta Partanen

Kauden 2022-2023 naisten mestarit.

Kauden 2022-2023 miesten mestarit

Yleismestaruus pokaali vaihtoi omistajaa kaudella 2021-2022. Hannu Kuittinen(oikealla) luovuttaa sen Jani Tenhivaaralle(vasemmalla).

Kauden 2021-2022 seuramestaruus naiset

Kauden 2021-2022 seuramestaruus miehet

Vuoden 2020 mestarit


Yhteystiedot
Jos keilailu kiinnostaa harrastuksena ja/tai kilpatoimena, niin Tapanilan Erän keilailujaokseen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla:
keilailu@tapanilanera.fi
Harjoituksia voi myös tulla seuraamaan paikan päälle. Harjoitukset ovat tiistaisin klo 19.00–20.00. Tapanilan keilahalli, Erätie 3 00730 Helsinki.
Keilaratojen varaus 09-350 707 24
