Tulevat ottelut

11.3.2010 19:30
Naiset edustus - Westend Indians Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

6.3.2010 18:30
Westend Indians - Naiset edustus6 - 5 » 4.3.2010 20:00
Naiset edustus - Erä MD965 - 4 »

Joukkueen tilastot


Naisten liigakarsinta
Pelaaja O M S P J
Pitkänen Linda 1 2 0 2 0
Lirkki Jaana 1 1 1 2 2
Lirkki Heidi 1 1 1 2 0
Hänninen Satu 1 1 0 1 0
Pöyry Henni 1 0 1 1 2
Stolpe Silja 1 0 1 1 0
Kanerva Jemima 1 0 1 1 0
Huuskonen Tuuli 1 0 0 0 2

Naisten ykkösdivisioona
Pelaaja O M S P J
Lirkki Jaana 14 14 14 28 4
Lirkki Heidi 17 10 14 24 0
Huuskonen Tuuli 12 8 12 20 0
Kantokorpi Kaisa 14 11 8 19 6
Suominen Nea 16 9 10 19 4
Kanerva Jemima 14 12 5 17 0
Pöyry Henni 12 10 5 15 2
Pitkänen Linda 17 7 6 13 6
Arkkila Hillevi 15 7 4 11 4
Sujew Annika 14 4 5 9 2
Hänninen Satu 13 3 4 7 4
Myllykangas Kati 14 3 3 6 6
Stolpe Silja 14 2 4 6 0
Hallvar Emilia 15 2 3 5 4
Rapeli Elina 16 2 2 4 4
Mauno Päivi 3 3 0 3 0
Toivola Riikka 2 2 1 3 0
Hiitola Josefina 11 0 3 3 0
Salmi Maiju 16 2 0 2 2
Mänty Nina 7 2 0 2 0
Saarinen Josefina 1 0 2 2 0
Sipilä Lotta 4 1 0 1 0
Huusko Anna 1 1 0 1 0
Tuomikoski Emma 15 0 1 1 0
Ritari Heidi 5 0 0 0 2
Kinnunen Suvi 2 0 0 0 4

Treenipelit
Pelaaja O M S P J
Lirkki Jaana 12 13 6 19 0
Lirkki Heidi 10 7 8 15 2
Kantokorpi Kaisa 11 8 2 10 0
Rapeli Elina 11 3 7 10 2
Kanerva Jemima 13 6 3 9 0
Suominen Nea 10 5 4 9 2
Huuskonen Tuuli 10 5 3 8 0
Myllykangas Kati 10 2 6 8 0
Sujew Annika 14 2 3 5 0
Pöyry Henni 4 2 3 5 0
Pitkänen Linda 14 4 0 4 2
Salmi Maiju 13 2 2 4 2
Sipilä Lotta 8 1 3 4 0
Hallvar Emilia 11 2 1 3 0
Hiitola Josefina 9 2 1 3 0
Stolpe Silja 8 2 0 2 2
Arkkila Hillevi 13 1 1 2 0
Peltomäki Pilvi-Leena 5 0 2 2 0
Tuomikoski Emma 12 0 1 1 0
Hänninen Satu 11 0 1 1 0
Mänty Nina 3 0 1 1 0
Salomaa Tapio 5 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Lirkki Jaana 27 28 21 49 6
Lirkki Heidi 28 18 23 41 2
Kantokorpi Kaisa 26 19 10 29 6
Suominen Nea 27 14 14 28 6
Huuskonen Tuuli 23 13 15 28 2
Kanerva Jemima 28 18 9 27 0
Pöyry Henni 17 12 9 21 4
Pitkänen Linda 32 13 6 19 8
Sujew Annika 29 6 8 14 2
Rapeli Elina 28 5 9 14 6
Myllykangas Kati 25 5 9 14 6
Arkkila Hillevi 29 8 5 13 4
Hänninen Satu 25 4 5 9 4
Stolpe Silja 23 4 5 9 2
Hallvar Emilia 27 4 4 8 4
Salmi Maiju 30 4 2 6 4
Hiitola Josefina 20 2 4 6 0
Sipilä Lotta 13 2 3 5 0
Mauno Päivi 3 3 0 3 0
Mänty Nina 11 2 1 3 0
Toivola Riikka 2 2 1 3 0
Tuomikoski Emma 28 0 2 2 0
Peltomäki Pilvi-Leena 5 0 2 2 0
Saarinen Josefina 1 0 2 2 0
Huusko Anna 1 1 0 1 0
Salomaa Tapio 17 0 0 0 2
Ritari Heidi 7 0 0 0 2
Kinnunen Suvi 2 0 0 0 4