Tulevat ottelut

8.2.2012 18:30
Naiset edustus - Indians Ottelupaikka » 12.2.2012 17:00
SB-Pro - Naiset edustus Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

29.1.2012 16:00
OLS - Naiset edustus5 - 4 » 27.1.2012 18:30
Naiset edustus - Tiikerit4 - 3 »

Joukkueen tilastot


Naisten salibandyliiga
Pelaaja O M S P J
Huuskonen Tuuli 15 16 5 21 2
Yli-Kojola Anna 16 7 12 19 8
Peltokangas Anu 16 5 9 14 0
Stolpe Silja 16 5 8 13 2
Karonen Jonna 15 6 6 12 4
Suominen Nea 16 5 3 8 4
Lirkki Heidi 14 3 3 6 2
Arkkila Hillevi 13 2 4 6 4
Kantokorpi Kaisa 16 3 2 5 4
Vilppunen Niina 4 4 0 4 0
Puukko Laura 7 2 2 4 4
Pitkänen Linda 12 3 0 3 0
Markovaara Eveliina 9 1 1 2 0
Suni Essi 12 0 2 2 2
Nyman Milla-Maria 5 1 0 1 0
Broström Minttu 3 1 0 1 2
Sujew Annika 12 0 1 1 4
Jouhten Paula 2 0 1 1 0
Perttilä Riitta 16 0 0 0 2
Virtanen Suvi 9 0 0 0 4
Hänninen Satu 9 0 0 0 2

Treenipelit
Pelaaja O M S P J
Yli-Kojola Anna 10 9 6 15 7
Huuskonen Tuuli 10 10 3 13 2
Kantokorpi Kaisa 10 8 5 13 2
Suominen Nea 10 6 5 11 0
Lirkki Heidi 10 6 3 9 2
Stolpe Silja 7 2 6 8 0
Peltokangas Anu 5 2 6 8 0
Arkkila Hillevi 8 3 4 7 2
Karonen Jonna 6 1 6 7 0
Vilppunen Niina 5 5 1 6 0
Virtanen Suvi 10 4 2 6 2
Markovaara Eveliina 10 3 2 5 0
Sujew Annika 10 0 4 4 0
Suni Essi 7 2 1 3 0
Broström Minttu 3 2 1 3 0
Kekkonen Aurora 5 0 3 3 0
Hänninen Satu 8 2 0 2 2
Nyman Milla-Maria 8 1 1 2 0
Seppi Tiia 1 1 1 2 0
Hellsten Johanna 9 0 2 2 0
Pitkänen Linda 12 1 0 1 0
Rodina Anastasia 1 1 0 1 0
Puukko Laura 5 0 1 1 2
Myllykangas Kati 1 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Huuskonen Tuuli 25 26 8 34 4
Yli-Kojola Anna 26 16 18 34 15
Peltokangas Anu 21 7 15 22 0
Stolpe Silja 23 7 14 21 2
Suominen Nea 26 11 8 19 4
Karonen Jonna 21 7 12 19 4
Kantokorpi Kaisa 26 11 7 18 6
Lirkki Heidi 24 9 6 15 4
Arkkila Hillevi 21 5 8 13 6
Vilppunen Niina 9 9 1 10 0
Markovaara Eveliina 19 4 3 7 0
Virtanen Suvi 19 4 2 6 6
Suni Essi 19 2 3 5 2
Puukko Laura 12 2 3 5 6
Sujew Annika 22 0 5 5 4
Pitkänen Linda 24 4 0 4 0
Broström Minttu 6 3 1 4 2
Nyman Milla-Maria 13 2 1 3 0
Kekkonen Aurora 11 0 3 3 0
Hänninen Satu 17 2 0 2 4
Seppi Tiia 1 1 1 2 0
Hellsten Johanna 19 0 2 2 0
Rodina Anastasia 1 1 0 1 0
Jouhten Paula 2 0 1 1 0
Myllykangas Kati 1 0 1 1 0
Perttilä Riitta 27 0 0 0 2