Joukkueen tilastot


Salibandyliiga
Pelaaja O M S P J
Moilanen Mika 18 18 6 24 4
Oksanen Jere 20 11 11 22 2
Palin Tomi 21 11 8 19 2
Iiskola Tuomas 16 11 8 19 2
Sipilä Mikko 21 7 10 17 4
Aro Tommi 21 4 12 16 6
Vappula Tommi 20 13 2 15 2
Kosola Jussi 21 5 10 15 8
Lehtinen Sami 21 8 6 14 8
Strömsten Tom 21 6 7 13 16
Räkköläinen Ville 20 4 8 12 4
Kantola Juho 13 6 5 11 0
Pasanen Mikko 21 6 3 9 0
Tikkanen Jiri 18 3 5 8 4
Ahonen Pekka 21 1 3 4 31
Rosendahl Tommi 6 1 2 3 4
Koski Ilkka 9 0 2 2 0
Siltala Raine 15 1 0 1 0
Rissanen Jaakko 5 1 0 1 2
Taskula Teemu 9 0 1 1 0
Heikkinen Ilari 11 0 0 0 2
Ropponen Konsta 10 0 0 0 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Iiskola Tuomas 5 4 3 7 0
Rosendahl Tommi 5 3 2 5 0
Aro Tommi 5 1 4 5 2
Strömsten Tom 5 4 0 4 6
Vappula Tommi 5 3 1 4 0
Lehtinen Sami 5 2 2 4 4
Sipilä Mikko 5 0 4 4 0
Oksanen Jere 5 2 0 2 0
Pasanen Mikko 5 1 1 2 2
Ahonen Pekka 5 1 0 1 0
Moilanen Mika 4 1 0 1 0
Kantola Juho 2 1 0 1 0
Tikkanen Jiri 5 0 1 1 0
Palin Tomi 5 0 1 1 0
Taskula Teemu 2 0 1 1 0
Kosola Jussi 5 0 0 0 6
Heikkinen Ilari 5 0 0 0 4

Suomen Cup
Pelaaja O M S P J
Moilanen Mika 4 6 5 11 2
Sipilä Mikko 4 6 1 7 0
Lehtinen Sami 4 2 5 7 2
Oksanen Jere 4 2 4 6 0
Palin Tomi 4 4 1 5 0
Strömsten Tom 4 2 2 4 0
Räkköläinen Ville 4 2 2 4 2
Iiskola Tuomas 3 2 2 4 0
Aro Tommi 4 1 3 4 2
Siltala Raine 4 1 2 3 0
Kosola Jussi 4 2 0 2 4
Vappula Tommi 3 2 0 2 0
Rosendahl Tommi 1 2 0 2 0
Pasanen Mikko 4 1 1 2 0
Rissanen Jaakko 1 0 2 2 2
Kantola Juho 2 1 0 1 0
Tikkanen Jiri 4 0 1 1 0
Ahonen Pekka 4 0 1 1 0
Taskula Teemu 2 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Moilanen Mika 26 25 11 36 6
Iiskola Tuomas 24 17 13 30 2
Oksanen Jere 29 15 15 30 2
Sipilä Mikko 30 13 15 28 4
Palin Tomi 30 15 10 25 2
Lehtinen Sami 30 12 13 25 14
Aro Tommi 30 6 19 25 10
Vappula Tommi 28 18 3 21 2
Strömsten Tom 30 12 9 21 22
Kosola Jussi 30 7 10 17 18
Räkköläinen Ville 28 6 10 16 6
Pasanen Mikko 30 8 5 13 2
Kantola Juho 17 8 5 13 0
Rosendahl Tommi 12 6 4 10 4
Tikkanen Jiri 27 3 7 10 4
Ahonen Pekka 30 2 4 6 31
Siltala Raine 23 2 2 4 0
Rissanen Jaakko 6 1 2 3 4
Taskula Teemu 13 0 3 3 0
Koski Ilkka 10 0 2 2 0
Heikkinen Ilari 18 0 0 0 6
Ropponen Konsta 11 0 0 0 2