9.10.2010 12:00
ToTe - A II -pojat Stars
Ottelupaikka »
9.10.2010 14:00
A II -pojat Stars - PakVi II
Ottelupaikka »
|
Harjoutusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brunni Joona | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Hämäläinen Lauri | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Tamminen Samu "A" | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Hahtoranta Niki | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Linikko Marko | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Ketola Simo | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Pöllänen Joni | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Leino Jesse | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Välimäki Ari | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Seppänen Eero | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Eulenberger Thomas | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Dideriksen Lasse | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saikka Lauri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alaspää Joonas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jarkima Toni | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mäkkäricup 2010 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brunni Joona | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Välimäki Ari | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Hämäläinen Lauri | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Eulenberger Thomas | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Seppänen Eero | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ketola Simo | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tamminen Samu "A" | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pöllänen Joni | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Linikko Marko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jarkima Toni | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hahtoranta Niki | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dideriksen Lasse | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Haastajasarjan välierä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brunni Joona | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Linikko Marko | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Seppänen Eero | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ketola Simo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pöllänen Joni | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eulenberger Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Lauri | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hahtoranta Niki | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dideriksen Lasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tamminen Samu "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alaspää Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Tribal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pöllänen Joni | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Hahtoranta Niki | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Hämäläinen Lauri | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ketola Simo | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Leino Jesse | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Brunni Joona | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jarkima Toni | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Linikko Marko | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eulenberger Thomas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seppänen Eero | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tamminen Samu "A" | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dideriksen Lasse | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kainulainen Joonas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saikka Lauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
Haastajajatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brunni Joona | 12 | 19 | 18 | 37 | 5 |
| Pöllänen Joni | 12 | 12 | 18 | 30 | 2 |
| Ketola Simo | 12 | 20 | 7 | 27 | 4 |
| Hämäläinen Lauri | 10 | 14 | 9 | 23 | 2 |
| Välimäki Ari | 10 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| Alaspää Joonas | 10 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Leino Jesse | 9 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Eulenberger Thomas | 12 | 7 | 8 | 15 | 9 |
| Tamminen Samu "A" | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Hahtoranta Niki | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Linikko Marko | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Jarkima Toni | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Dideriksen Lasse | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Seppänen Eero | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Kainulainen Joonas | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Björkbacka Ari-Markus | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Etelä-Suomi Haastajasarja alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hämäläinen Lauri | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Brunni Joona | 8 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| Pöllänen Joni | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Ketola Simo | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Leino Jesse | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Tamminen Samu "A" | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Välimäki Ari | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Hahtoranta Niki | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Dideriksen Lasse | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Linikko Marko | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Mäkinen Riku | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Eulenberger Thomas | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Seppänen Eero | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Takala Jesse | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Jarkima Toni | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Keckman Ilari | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kainulainen Joonas | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Alaspää Joonas | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saikka Lauri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Björkbacka Ari-Markus | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savolainen Visa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Haastajasarjafinaali |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tamminen Samu "A" | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pöllänen Joni | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Seppänen Eero | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hämäläinen Lauri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ketola Simo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leino Jesse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brunni Joona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dideriksen Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alaspää Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Karsinta Aluejatkosarjaan |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Alaspää Joonas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Lauri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brunni Joona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saikka Lauri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Välimäki Ari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pöllänen Joni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dideriksen Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brunni Joona | 39 | 41 | 44 | 85 | 11 |
| Hämäläinen Lauri | 37 | 33 | 34 | 67 | 4 |
| Pöllänen Joni | 39 | 28 | 38 | 66 | 6 |
| Ketola Simo | 39 | 44 | 14 | 58 | 10 |
| Välimäki Ari | 30 | 23 | 21 | 44 | 6 |
| Tamminen Samu "A" | 37 | 20 | 19 | 39 | 6 |
| Hahtoranta Niki | 33 | 19 | 20 | 39 | 6 |
| Leino Jesse | 30 | 22 | 16 | 38 | 2 |
| Linikko Marko | 35 | 17 | 16 | 33 | 6 |
| Eulenberger Thomas | 33 | 18 | 12 | 30 | 9 |
| Seppänen Eero | 32 | 12 | 15 | 27 | 4 |
| Alaspää Joonas | 20 | 12 | 12 | 24 | 14 |
| Dideriksen Lasse | 36 | 10 | 14 | 24 | 14 |
| Jarkima Toni | 35 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Kainulainen Joonas | 26 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Mäkinen Riku | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Takala Jesse | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Saikka Lauri | 17 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Keckman Ilari | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Björkbacka Ari-Markus | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Savolainen Visa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |