30.9.2010 19:45
B-tytöt (Nuorten SM-tytöt 1) - Loviisan Tor
Ottelupaikka »
2.10.2010 13:00
B-tytöt (Nuorten SM-tytöt 1) - M-Team
Ottelupaikka »
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lirkki Jaana | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arkkila Hillevi | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Huuskonen Tuuli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Suominen Nea | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lirkki Heidi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peltomäki Pilvi-Leena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sujew Annika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stolpe Silja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Turnaukset |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Huuskonen Tuuli | 10 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Suominen Nea | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Arkkila Hillevi | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Kantokorpi Kaisa | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Stolpe Silja | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Peltomäki Pilvi-Leena | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Salmi Maiju | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kanerva Jemima | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hallvar Emilia | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Sipilä Lotta | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Sujew Annika | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Myllykangas Kati | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pitkänen Linda | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tuomikoski Emma | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pöyry Henni | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SM playoffs |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stolpe Silja | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Lirkki Jaana | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| Huuskonen Tuuli | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Myllykangas Kati | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Suominen Nea | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sipilä Lotta | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kanerva Jemima | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hänninen Satu | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kantokorpi Kaisa | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Salmi Maiju | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hallvar Emilia | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arkkila Hillevi | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Pitkänen Linda | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
B-tyttöjen SM-sarja itälohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Huuskonen Tuuli | 12 | 15 | 7 | 22 | 0 |
| Suominen Nea | 12 | 10 | 3 | 13 | 2 |
| Lirkki Heidi | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Kantokorpi Kaisa | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Myllykangas Kati | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Kanerva Jemima | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Sujew Annika | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Arkkila Hillevi | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Stolpe Silja | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pitkänen Linda | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hallvar Emilia | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sipilä Lotta | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lirkki Jaana | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Salmi Maiju | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Hänninen Satu | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
B-tyttöjen SM alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Suominen Nea | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Lirkki Heidi | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Lirkki Jaana | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Huuskonen Tuuli | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kanerva Jemima | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Kantokorpi Kaisa | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Arkkila Hillevi | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Stolpe Silja | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pitkänen Linda | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Myllykangas Kati | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hänninen Satu | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Peltomäki Pilvi-Leena | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salmi Maiju | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hallvar Emilia | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sujew Annika | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sipilä Lotta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Huuskonen Tuuli | 36 | 32 | 23 | 55 | 2 |
| Suominen Nea | 35 | 27 | 11 | 38 | 2 |
| Lirkki Jaana | 20 | 15 | 10 | 25 | 6 |
| Stolpe Silja | 33 | 14 | 10 | 24 | 4 |
| Kanerva Jemima | 29 | 10 | 14 | 24 | 0 |
| Kantokorpi Kaisa | 35 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| Arkkila Hillevi | 36 | 13 | 9 | 22 | 10 |
| Lirkki Heidi | 18 | 13 | 7 | 20 | 2 |
| Myllykangas Kati | 24 | 3 | 17 | 20 | 2 |
| Salmi Maiju | 27 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Sipilä Lotta | 30 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Hallvar Emilia | 33 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Pitkänen Linda | 27 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Sujew Annika | 26 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Peltomäki Pilvi-Leena | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Hänninen Satu | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Tuomikoski Emma | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pöyry Henni | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |