Tulevat ottelut

10.2.2012 18:30
B-tytöt, SM - Dynamo Ottelupaikka » 11.2.2012 18:30
TPS - B-tytöt, SM Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

2.2.2012 20:30
B-tytöt, SM - D99 Energy -pojat3 - 1 » 29.1.2012 17:00
B-tytöt, SM - SB Pro1 - 8 »

Joukkueen tilastot


SM-sarja
Pelaaja O M S P J
Arkkila Hillevi (A) 7 8 6 14 4
Murtomäki Milla 13 8 5 13 4
Karonen Jonna 4 4 9 13 0
Andersson Janniina 11 7 4 11 2
Buchert Mikaela (A) 11 6 5 11 4
Koskinen Milla 12 7 3 10 4
Päärnilä Sonja 13 7 2 9 0
Kainulainen Tinja 13 7 1 8 2
Broström Minttu 12 3 5 8 10
Nyman Milla-Maria 10 1 6 7 0
Puukko Laura (C) 11 5 1 6 6
Lampola Oona 12 4 2 6 0
Stolpe Silja 6 3 3 6 2
Laiho Roosa (A) 11 0 4 4 8
Seppi Tiia 10 0 4 4 4
Kinnunen Suvi 6 1 2 3 0
Hyrylä Oona 12 1 0 1 4
Backman Ronja 11 1 0 1 4
Räty Sara 13 0 1 1 8
Europaeus Päivi 2 0 1 1 4
Mustakallio Jenni 12 0 0 0 2
Huusko Anna 9 0 0 0 2
Ingman Jenny 6 0 0 0 2
Toivonen Katri 5 0 0 0 2

Alueliiga, naiset
Pelaaja O M S P J
Koskinen Milla 4 1 5 6 0
Murtomäki Milla 5 4 1 5 0
Andersson Janniina 5 3 1 4 0
Nyman Milla-Maria 4 3 1 4 0
Kainulainen Tinja 6 1 3 4 0
Broström Minttu 4 2 1 3 2
Päärnilä Sonja 5 1 2 3 0
Kinnunen Suvi 4 1 2 3 0
Backman Ronja 6 0 3 3 0
Arkkila Hillevi (A) 2 2 0 2 0
Lampola Oona 5 1 0 1 2
Nyman Ida 4 1 0 1 0
Laiho Roosa (A) 4 1 0 1 0
Buchert Mikaela (A) 3 1 0 1 0
Karonen Jonna 2 0 1 1 0
Stolpe Silja 1 0 1 1 0
Räty Sara 6 0 0 0 2

Suomen Cup
Pelaaja O M S P J
Murtomäki Milla 3 5 0 5 0
Kainulainen Tinja 3 2 2 4 0
Nyman Ida 3 2 0 2 0
Arkkila Hillevi (A) 3 0 2 2 0
Koskinen Milla 3 1 0 1 0
Nyman Milla-Maria 3 0 1 1 0
Puukko Laura (C) 3 0 1 1 2
Backman Ronja 3 0 1 1 2
Andersson Janniina 3 0 1 1 0
Buchert Mikaela (A) 3 0 1 1 4
Broström Minttu 3 0 1 1 2
Laiho Roosa (A) 3 0 0 0 2

Tribal Cup
Pelaaja O M S P J
Laiho Roosa (A) 6 3 3 6 2
Backman Ronja 6 4 1 5 0
Murtomäki Milla 6 3 2 5 0
Hyrylä Oona 6 2 3 5 0
Nyman Milla-Maria 6 1 4 5 0
Päärnilä Sonja 6 2 2 4 0
Andersson Janniina 6 2 2 4 0
Buchert Mikaela (A) 3 3 0 3 2
Arkkila Hillevi (A) 2 2 0 2 0
Lunden Emilia 6 1 1 2 0
Koskinen Milla 6 1 1 2 0
Broström Minttu 6 1 0 1 0
Räty Sara 6 0 1 1 2
Puukko Laura (C) 3 0 1 1 0
Kinnunen Suvi 3 0 1 1 0
Seppi Tiia 1 0 1 1 0
Lampola Oona 6 0 0 0 2

Turnaukset
Pelaaja O M S P J
Murtomäki Milla 4 3 3 6 0
Lunden Emilia 4 4 1 5 0
Lampola Oona 4 3 1 4 0
Hyrylä Oona 4 2 2 4 0
Backman Ronja 4 2 2 4 0
Laiho Roosa (A) 4 2 2 4 0
Broström Minttu 4 0 4 4 0
Koskinen Milla 4 3 0 3 0
Buchert Mikaela (A) 4 3 0 3 0
Päärnilä Sonja 4 0 3 3 0
Nyman Ida 2 2 0 2 0
Räty Sara 4 1 1 2 0
Kainulainen Tinja 4 1 1 2 0
Europaeus Päivi 4 0 2 2 0
Andersson Janniina 4 0 1 1 0

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Murtomäki Milla 10 10 1 11 0
Broström Minttu 8 7 4 11 2
Kainulainen Tinja 9 4 5 9 0
Andersson Janniina 8 6 2 8 0
Päärnilä Sonja 11 3 4 7 0
Koskinen Milla 9 3 4 7 2
Hyrylä Oona 10 2 4 6 0
Laiho Roosa (A) 9 1 5 6 0
Nyman Ida 7 2 3 5 0
Karonen Jonna 3 3 1 4 2
Lampola Oona 7 2 2 4 0
Arkkila Hillevi (A) 6 0 4 4 0
Nyman Milla-Maria 9 2 1 3 0
Kinnunen Suvi 7 2 1 3 0
Puukko Laura (C) 8 1 2 3 0
Backman Ronja 8 1 2 3 0
Lunden Emilia 5 2 0 2 2
Huusko Anna 7 1 1 2 0
Europaeus Päivi 6 1 1 2 2
Seppi Tiia 10 0 2 2 4
Saarinen Joanna 0 1 0 1 0
Räty Sara 11 0 1 1 6
Buchert Mikaela (A) 7 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Murtomäki Milla 41 33 12 45 4
Andersson Janniina 37 18 11 29 2
Koskinen Milla 38 16 13 29 6
Broström Minttu 37 13 15 28 16
Kainulainen Tinja 35 15 12 27 2
Päärnilä Sonja 42 13 13 26 0
Arkkila Hillevi (A) 20 12 12 24 4
Laiho Roosa (A) 37 7 14 21 12
Buchert Mikaela (A) 31 13 7 20 10
Nyman Milla-Maria 32 7 13 20 0
Karonen Jonna 11 7 11 18 2
Backman Ronja 38 8 9 17 6
Hyrylä Oona 40 7 9 16 4
Lampola Oona 34 10 5 15 4
Puukko Laura (C) 34 6 5 11 8
Nyman Ida 22 7 3 10 0
Kinnunen Suvi 21 4 6 10 0
Lunden Emilia 19 7 2 9 2
Stolpe Silja 8 3 4 7 2
Seppi Tiia 30 0 7 7 8
Räty Sara 43 1 4 5 18
Europaeus Päivi 22 1 4 5 6
Huusko Anna 22 1 1 2 2
Saarinen Joanna 1 1 0 1 0
Mustakallio Jenni 21 0 0 0 2
Ingman Jenny 18 0 0 0 2
Toivonen Katri 7 0 0 0 2