Joukkueen tilastot


SM-Sarja
Pelaaja O M S P J
Surakka Joonatan 6 11 2 13 0
Tölli Elia 6 5 7 12 0
Räsänen Markus 6 4 4 8 2
Villenthal Ville 4 5 2 7 0
Ailio Tuure 4 1 4 5 2
Mahlberg Kaarlo 6 4 0 4 0
Toivoniemi Konsta 6 1 3 4 2
Lomakin Joni 4 1 3 4 0
Väisänen Eero 6 3 0 3 2
Laine Esa 6 1 1 2 2
Forsström Niklas 6 1 1 2 0
Satta Rasmus 6 0 2 2 0
Toivonen Kaius 4 0 2 2 0
Marttila Joel 4 0 2 2 2
Vaurio Riku 6 1 0 1 0
Nuutinen Eero 2 1 0 1 0
Leino Olli 4 0 1 1 0
Sivonen Miika 4 0 1 1 2
Välimäki Antti 6 0 0 0 2

SM-Karsinta
Pelaaja O M S P J
Surakka Joonatan 6 11 5 16 0
Lomakin Joni 6 7 8 15 2
Tölli Elia 6 7 6 13 2
Räsänen Markus 6 3 4 7 0
Toivonen Kaius 5 1 6 7 2
Villenthal Ville 5 2 3 5 2
Mahlberg Kaarlo 6 1 4 5 0
Välimäki Antti 6 0 5 5 0
Jokinen Eetu 4 4 0 4 2
Satta Rasmus 6 3 1 4 0
Marttila Joel 6 3 1 4 0
Ailio Tuure 3 3 1 4 0
Forsström Niklas 6 1 3 4 0
Toivoniemi Konsta 6 3 0 3 4
Vaurio Riku 6 3 0 3 0
Väisänen Eero 6 2 1 3 4
Laine Esa 6 0 1 1 2
Koskinen Vili 6 0 1 1 0
Vainio Juuso 5 0 1 1 0
Sivonen Miika 1 0 1 1 0

B-Pojat, Alueliiga
Pelaaja O M S P J
Tölli Elia 5 5 4 9 0
Sivonen Miika 5 4 2 6 0
Lomakin Joni 4 4 2 6 0
Väisänen Eero 6 2 3 5 0
Surakka Joonatan 5 2 2 4 4
Satta Rasmus 4 2 2 4 0
Forsström Niklas 6 2 1 3 2
Toivoniemi Konsta 5 1 2 3 2
Vaurio Riku 6 1 1 2 0
Koskinen Vili 4 1 1 2 2
Mahlberg Kaarlo 4 1 1 2 0
Villenthal Ville 2 1 1 2 0
Laine Esa 5 1 0 1 4
Nuutinen Eero 1 1 0 1 0
Toivonen Kaius 5 0 1 1 0
Marttila Joel 5 0 1 1 2
Räsänen Markus 4 0 1 1 0
Kayairit Tnakit "Niki" 1 0 1 1 0
Välimäki Antti 5 0 0 0 4

Tiger Cup
Pelaaja O M S P J
Tölli Elia 5 7 7 14 2
Surakka Joonatan 3 3 2 5 0
Laine Esa 5 2 3 5 4
Mahlberg Kaarlo 5 3 1 4 0
Lomakin Joni 3 2 1 3 2
Toivonen Kaius 5 1 2 3 0
Räsänen Markus 3 1 2 3 0
Koskinen Vili 5 0 3 3 2
Välimäki Antti 4 2 0 2 0
Vainio Juuso 4 2 0 2 0
Vaurio Riku 4 1 1 2 0
Sivonen Miika 2 1 1 2 0
Väisänen Eero 5 1 0 1 0
Toivoniemi Konsta 4 1 0 1 2
Ailio Tuure 1 1 0 1 0
Forsström Niklas 3 0 1 1 0
Marttila Joel 3 0 1 1 0
Satta Rasmus 4 0 0 0 2
Villenthal Ville 1 0 0 0 2

Champions Cup 2011, Espoo
Pelaaja O M S P J
Lomakin Joni 6 8 1 9 4
Tölli Elia 6 4 3 7 0
Surakka Joonatan 6 3 4 7 0
Marttila Joel 6 2 3 5 0
Toivonen Kaius 6 2 2 4 0
Väisänen Eero 6 1 3 4 0
Mahlberg Kaarlo 6 2 1 3 2
Räsänen Markus 6 2 0 2 0
Villenthal Ville 6 1 1 2 2
Satta Rasmus 6 1 1 2 0
Välimäki Antti 6 0 2 2 0
Sivonen Miika 6 1 0 1 0
Forsström Niklas 6 0 1 1 0

Mestareiden Cup 2011, Turku
Pelaaja O M S P J
Villenthal Ville 5 3 0 3 2
Tölli Elia 5 2 1 3 0
Lomakin Joni 5 1 2 3 0
Surakka Joonatan 5 0 2 2 0
Räsänen Markus 5 1 0 1 0
Välimäki Antti 5 1 0 1 0
Vainio Juuso 5 1 0 1 0
Leino Olli 5 0 1 1 0
Mahlberg Kaarlo 5 0 1 1 0
Väisänen Eero 5 0 1 1 0
Sivonen Miika 4 0 1 1 12
Laine Esa 5 0 0 0 4
Toivoniemi Konsta 5 0 0 0 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Tölli Elia 9 5 9 14 0
Lomakin Joni 8 7 4 11 6
Räsänen Markus 10 7 2 9 2
Surakka Joonatan 7 5 3 8 4
Villenthal Ville 5 4 4 8 0
Toivoniemi Konsta 10 3 3 6 4
Toivonen Kaius 9 2 3 5 0
Sivonen Miika 7 2 3 5 0
Koskinen Vili 9 1 4 5 2
Väisänen Eero 10 3 1 4 0
Välimäki Antti 10 2 2 4 6
Vainio Juuso 6 2 2 4 0
Jaanus Jesse 2 1 3 4 2
Laine Esa 9 3 0 3 0
Mahlberg Kaarlo 8 2 1 3 0
Satta Rasmus 7 2 1 3 0
Nuutinen Eero 2 2 1 3 0
Vaurio Riku 7 0 2 2 0
Ailio Tuure 1 1 0 1 0
Forsström Niklas 9 0 1 1 0
Marttila Joel 8 0 1 1 6

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Tölli Elia 42 35 37 72 4
Surakka Joonatan 38 35 20 55 8
Lomakin Joni 36 30 21 51 14
Räsänen Markus 40 18 13 31 4
Villenthal Ville 28 16 11 27 8
Mahlberg Kaarlo 40 13 9 22 2
Toivonen Kaius 39 6 16 22 2
Väisänen Eero 44 12 9 21 6
Toivoniemi Konsta 42 9 8 17 16
Sivonen Miika 29 8 9 17 14
Satta Rasmus 38 8 7 15 2
Välimäki Antti 42 5 9 14 12
Marttila Joel 37 5 9 14 10
Laine Esa 42 7 5 12 16
Forsström Niklas 41 4 8 12 2
Ailio Tuure 9 6 5 11 2
Koskinen Vili 41 2 9 11 6
Vaurio Riku 35 6 4 10 0
Vainio Juuso 30 5 3 8 0
Nuutinen Eero 5 4 1 5 0
Jokinen Eetu 4 4 0 4 2
Jaanus Jesse 3 1 3 4 2
Leino Olli 36 0 2 2 0
Kayairit Tnakit "Niki" 1 0 1 1 0