Joukkueen tilastot


SM-sarja
Pelaaja O M S P J
Mahlberg Waltter 18 22 8 30 4
Vettenranta Tuukka 16 15 11 26 2
Iskanius Miika 20 6 15 21 18
Aarnio Antti 15 11 6 17 4
Koski Aaro 18 9 8 17 4
Laine Elias 22 5 12 17 4
Piittisjärvi Markus 20 8 8 16 0
Vapola Valtteri 20 10 5 15 10
Granlund Samuli 18 7 7 14 2
Kinnunen Iiro 17 7 7 14 2
Tölli Elia 16 8 4 12 2
Koski Ilkka 15 9 2 11 6
Ville Räkköläinen 8 7 4 11 15
Kareinen Miikka 15 2 9 11 6
Pulliainen Teemu 16 0 9 9 18
Taipale Sauli 18 4 3 7 8
Jalonen Ossi 15 4 0 4 4
Aarnio Aku 14 2 2 4 10
Lehtinen Toni 9 1 3 4 2
Vainikka Kasper 16 2 1 3 6
Jaanus Janne 3 2 1 3 2
Taskula Teemu 1 2 1 3 0
Aaltonen Mikko 12 1 2 3 0
Iiskola Tuomas 1 1 2 3 0
Hosiaisluoma Niko 9 1 1 2 0
Linnakivi Tuomas 3 1 1 2 0
Tuomaala Henri-Matias 19 0 1 1 2
Laakso Markus 18 0 1 1 0
Ropponen Konsta 3 0 1 1 2
Nuutinen Eero 1 0 1 1 2
Pietarinen Volter 15 0 0 0 2

Play off
Pelaaja O M S P J
Iiskola Tuomas 9 12 11 23 10
Jaanus Janne 13 18 3 21 2
Vettenranta Tuukka 11 5 14 19 2
Iskanius Miika 13 6 8 14 12
Laine Elias 13 3 9 12 0
Taskula Teemu 9 4 7 11 6
Vapola Valtteri 12 4 6 10 4
Koski Aaro 13 8 1 9 2
Mahlberg Waltter 12 5 4 9 2
Kareinen Miikka 13 3 4 7 2
Kinnunen Iiro 11 3 2 5 2
Jalonen Ossi 10 4 0 4 2
Koski Ilkka 11 3 1 4 6
Vainikka Kasper 12 2 2 4 2
Tölli Elia 12 3 0 3 0
Piittisjärvi Markus 7 3 0 3 0
Pulliainen Teemu 12 2 1 3 16
Aarnio Antti 9 0 2 2 2
Granlund Samuli 7 1 0 1 2
Laakso Markus 13 0 1 1 4
Hosiaisluoma Niko 11 0 1 1 0
Lehtinen Toni 1 0 0 0 2

Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Aarnio Antti 4 7 1 8 0
Koski Aaro 5 3 4 7 2
Mahlberg Waltter 5 4 2 6 4
Piittisjärvi Markus 5 1 4 5 2
Vapola Valtteri 4 1 4 5 0
Kinnunen Iiro 5 3 1 4 2
Jaanus Janne 4 3 1 4 2
Kareinen Miikka 5 2 2 4 0
Pulliainen Teemu 5 1 3 4 6
Aarnio Aku 3 1 3 4 2
Taipale Sauli 5 3 0 3 0
Iskanius Miika 5 2 1 3 4
Vainikka Kasper 4 2 1 3 0
Laine Elias 4 2 1 3 0
Tuomaala Henri-Matias 5 1 2 3 0
Granlund Samuli 4 1 2 3 2
Tölli Elia 3 2 0 2 0
Aaltonen Mikko 1 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Mahlberg Waltter 35 31 14 45 10
Vettenranta Tuukka 27 20 25 45 4
Iskanius Miika 38 14 24 38 34
Koski Aaro 36 20 13 33 8
Laine Elias 39 10 22 32 4
Vapola Valtteri 36 15 15 30 14
Jaanus Janne 20 23 5 28 6
Aarnio Antti 28 18 9 27 6
Iiskola Tuomas 10 13 13 26 10
Piittisjärvi Markus 32 12 12 24 2
Kinnunen Iiro 33 13 10 23 6
Kareinen Miikka 33 7 15 22 8
Granlund Samuli 29 9 9 18 6
Tölli Elia 31 13 4 17 2
Pulliainen Teemu 33 3 13 16 40
Koski Ilkka 26 12 3 15 12
Taskula Teemu 10 6 8 14 6
Ville Räkköläinen 8 7 4 11 15
Taipale Sauli 31 7 3 10 8
Vainikka Kasper 32 6 4 10 8
Jalonen Ossi 29 8 0 8 6
Aarnio Aku 21 3 5 8 12
Tuomaala Henri-Matias 24 1 3 4 2
Aaltonen Mikko 13 1 3 4 0
Lehtinen Toni 11 1 3 4 4
Hosiaisluoma Niko 21 1 2 3 0
Linnakivi Tuomas 4 1 1 2 0
Laakso Markus 34 0 2 2 4
Ropponen Konsta 3 0 1 1 2
Nuutinen Eero 1 0 1 1 2
Pietarinen Volter 29 0 0 0 2