Joukkueen tilastot


SM-sarja
Pelaaja O M S P J
Laamanen Jussi 16 12 10 22 14
Möltsi Antti 11 11 7 18 4
Saarinen Niko 11 14 3 17 4
Kinnunen Iiro, A 14 8 9 17 6
Ropponen Konsta 10 4 7 11 8
Koski Ilkka 7 4 7 11 2
Vapola Valtteri, A 14 4 5 9 6
Aaltonen Mikko 14 6 2 8 4
Iiskola Tuomas 3 4 3 7 2
Lehtinen Toni 13 4 1 5 6
Piittisjärvi Markus 10 3 2 5 0
Hikipää Tuomas 14 2 3 5 0
Partanen Jarkko 12 2 3 5 6
Siitonen Matti 15 1 4 5 4
Räkköläinen Ville 8 1 4 5 18
Peltola Lauri 11 1 3 4 0
Aarnio Aku 16 2 1 3 6
Salonen Aki 11 2 1 3 2
Kareinen Miikka 14 1 2 3 2
Kukkonen Tatu 5 1 1 2 0
Iskanius Miikka 3 0 2 2 2
Hosiaisluoma Niko 16 1 0 1 2
Hietala Akseli 8 1 0 1 4
Aarnio Antti 7 1 0 1 2
Laine Elias 2 1 0 1 0
Taskula Teemu 2 0 1 1 2
Kinnunen Samuli 9 0 0 0 2
Linnakivi Tuomas 3 0 0 0 2

Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Saarinen Niko 3 1 5 6 2
Vapola Valtteri, A 4 3 1 4 0
Hikipää Tuomas 5 2 2 4 2
Lehtinen Toni 3 3 0 3 0
Aarnio Antti 5 2 1 3 2
Aarnio Aku 4 2 1 3 4
Ropponen Konsta 3 2 1 3 7
Kinnunen Iiro, A 3 2 1 3 2
Salonen Aki 4 0 3 3 0
Nukarinen Dani 3 0 3 3 0
Möltsi Antti 3 2 0 2 2
Taskula Teemu 3 1 1 2 0
Peltola Lauri 3 1 1 2 2
Piittisjärvi Markus 2 1 1 2 2
Hietala Akseli 2 1 1 2 0
Hosiaisluoma Niko 5 0 2 2 0
Aaltonen Mikko 5 1 0 1 0
Koski Ilkka 5 1 0 1 0
Siitonen Matti 5 1 0 1 2
Kareinen Miikka 4 1 0 1 0
Iskanius Miikka 1 1 0 1 0
Kontinen Petri 1 1 0 1 0
Saarinen Riku 1 1 0 1 0
Laamanen Jussi 4 0 1 1 2
Räkköläinen Ville 2 0 1 1 7
Turunen Arttu 1 0 1 1 2
Puska Arttu, C 5 0 0 0 6

IFT-turnaus, Tampere 3.-4.9.2011
Pelaaja O M S P J
Kinnunen Iiro, A 3 3 3 6 0
Lehtinen Toni 3 3 2 5 2
Saarinen Niko 3 4 0 4 0
Möltsi Antti 2 3 0 3 0
Laamanen Jussi 3 2 1 3 4
Salonen Aki 3 1 2 3 0
Taskula Teemu 3 1 2 3 0
Koski Ilkka 3 1 1 2 0
Hikipää Tuomas 3 0 2 2 0
Aaltonen Mikko 3 1 0 1 0
Ropponen Konsta 3 0 1 1 2
Hietala Akseli 3 0 1 1 0
Vapola Valtteri, A 3 0 1 1 0
Hosiaisluoma Niko 3 0 1 1 0
Aarnio Aku 3 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Saarinen Niko 17 19 8 27 6
Laamanen Jussi 23 14 12 26 20
Kinnunen Iiro, A 20 13 13 26 8
Möltsi Antti 16 16 7 23 6
Ropponen Konsta 16 6 9 15 17
Vapola Valtteri, A 21 7 7 14 6
Koski Ilkka 15 6 8 14 2
Lehtinen Toni 19 10 3 13 8
Hikipää Tuomas 22 4 7 11 2
Aaltonen Mikko 22 8 2 10 4
Salonen Aki 18 3 6 9 2
Piittisjärvi Markus 13 4 3 7 2
Iiskola Tuomas 5 4 3 7 2
Aarnio Aku 23 4 2 6 12
Siitonen Matti 23 2 4 6 6
Peltola Lauri 17 2 4 6 2
Taskula Teemu 8 2 4 6 2
Räkköläinen Ville 11 1 5 6 25
Partanen Jarkko 20 2 3 5 6
Aarnio Antti 15 3 1 4 4
Kareinen Miikka 20 2 2 4 2
Hietala Akseli 13 2 2 4 4
Hosiaisluoma Niko 24 1 3 4 2
Iskanius Miikka 4 1 2 3 2
Nukarinen Dani 6 0 3 3 0
Kukkonen Tatu 5 1 1 2 0
Laine Elias 2 1 0 1 0
Kontinen Petri 1 1 0 1 0
Saarinen Riku 1 1 0 1 0
Turunen Arttu 1 0 1 1 2
Puska Arttu, C 23 0 0 0 6
Kinnunen Samuli 14 0 0 0 2
Linnakivi Tuomas 3 0 0 0 2