Joukkueen tilastot


A-pojat 1-divisioona,alkusarja - lohko 1
Pelaaja O M S P J
Rehn Christopher 5 7 5 12 0
Arasmo Samuel 5 5 6 11 0
Koivisto Rene 5 8 2 10 0
Väkiparta Samuli 5 4 4 8 4
Mattila Janne 5 4 3 7 0
Kotilainen Jouni 4 2 4 6 0
Mäkinen Jani 5 2 1 3 4
Närhisalo Heikki 5 0 3 3 0
Kiiski Kim 5 2 0 2 0
Piispa Aleks 2 2 0 2 0
Jatila Lasse 1 2 0 2 0
Taipale Sauli 5 0 2 2 2
Willberg Sami 2 0 2 2 0
Joutsen Joonas 5 1 0 1 2
Kiviharju Antti 1 1 0 1 0
Kaakkuriniemi Joni 5 0 1 1 4
Nivus Aleksi 3 0 0 0 2
Palin Kimi 1 0 0 0 2

A-pojat 1-divisioona,ylempi jatkosarja
Pelaaja O M S P J
Koivisto Rene 13 16 3 19 2
Arasmo Samuel 13 7 9 16 33
Rehn Christopher 15 12 3 15 22
Kotilainen Jouni 13 5 5 10 0
Willberg Sami 7 2 4 6 4
Hyrsky Joonas 12 1 4 5 2
Väkiparta Samuli 10 1 3 4 14
Mattila Janne 15 1 2 3 6
Taipale Sauli 15 1 2 3 6
Närhisalo Heikki 13 1 2 3 6
Kiviharju Antti 15 1 1 2 16
Kekäläinen Vesa 9 0 2 2 2
Mäkinen Jani 8 0 2 2 4
Kiiski Kim 11 1 0 1 8
Kaakkuriniemi Joni 4 0 1 1 2
Vastamäki Joonas 13 0 0 0 2
Bärlund Tomas 10 0 0 0 6
Saastamoinen Lauri 8 0 0 0 9
Malkavaara Tomi 4 0 0 0 2
Nivus Aleksi 4 0 0 0 4
Joutsen Joonas 2 0 0 0 2

Miehet Etelä-Suomen Aluedivisioona
Pelaaja O M S P J
Koivisto Rene 15 33 3 36 7
Rehn Christopher 15 15 9 24 0
Närhisalo Heikki 18 11 8 19 2
Väkiparta Samuli 17 6 9 15 4
Willberg Sami 14 9 5 14 2
Mattila Janne 17 7 3 10 4
Kotilainen Jouni 12 1 6 7 0
Taipale Sauli 14 2 4 6 6
Mäkinen Jani 11 0 5 5 2
Kiiski Kim 14 3 1 4 2
Kekäläinen Vesa 12 1 3 4 4
Nivus Aleksi 8 1 3 4 0
Arasmo Samuel 8 1 3 4 0
Bärlund Tomas 9 1 2 3 0
Kiviharju Antti 12 0 3 3 2
Kaakkuriniemi Joni 8 0 3 3 4
Palin Kimi 6 0 3 3 0
Saastamoinen Lauri 9 1 0 1 31
Hyrsky Joonas 3 1 0 1 0
Joutsen Joonas 6 0 1 1 4
Malkavaara Tomi 5 0 1 1 0
Piispa Aleks 2 0 0 0 2

Miehet Etelä-Suomen Aluedivisioona Playoffs
Pelaaja O M S P J
Koivisto Rene 7 10 3 13 2
Närhisalo Heikki 7 1 4 5 0
Kekäläinen Vesa 7 2 2 4 2
Arasmo Samuel 3 1 3 4 0
Rehn Christopher 7 2 1 3 4
Willberg Sami 6 2 1 3 0
Palin Kimi 3 2 1 3 6
Nivus Aleksi 7 1 2 3 0
Taipale Sauli 7 0 3 3 2
Mattila Janne 6 2 0 2 2
Väkiparta Samuli 6 2 0 2 4
Kotilainen Jouni 7 1 1 2 0
Kiiski Kim 4 1 0 1 0
Malkavaara Tomi 7 0 1 1 0
Vastamäki Joonas 7 0 1 1 0
Kiviharju Antti 7 0 0 0 2

Miehet VI-divisioona
Pelaaja O M S P J
Koivisto Rene 18 35 7 42 6
Rehn Christopher 16 25 11 36 0
Närhisalo Heikki 16 14 17 31 0
Arasmo Samuel 13 9 16 25 2
Kotilainen Jouni 18 9 15 24 25
Väkiparta Samuli 14 9 12 21 6
Taipale Sauli 18 5 16 21 8
Willberg Sami 14 15 4 19 0
Mattila Janne 18 8 11 19 2
Bärlund Tomas 16 8 5 13 4
Kiiski Kim 14 7 5 12 0
Saastamoinen Lauri 8 3 9 12 6
Kiviharju Antti 14 4 7 11 0
Malkavaara Tomi 4 6 3 9 0
Mäkinen Jani 8 3 4 7 0
Kekäläinen Vesa 6 1 1 2 2
Nivus Aleksi 6 1 1 2 2
Piispa Aleks 2 0 2 2 0
Palin Kimi 6 1 0 1 0
Vastamäki Joonas 18 0 1 1 0

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Koivisto Rene 2 2 0 2 0
Mattila Janne 2 1 0 1 0
Kiiski Kim 2 1 0 1 0
Willberg Sami 2 1 0 1 0
Rehn Christopher 2 1 0 1 0
Nivus Aleksi 2 0 1 1 0
Väkiparta Samuli 2 0 1 1 0
Kekäläinen Vesa 1 0 1 1 0
Kiviharju Antti 1 0 1 1 0
Bärlund Tomas 2 0 0 0 2
Jatila Lasse 2 0 0 0 2
Joutsen Joonas 2 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Koivisto Rene 60 104 18 122 17
Rehn Christopher 60 62 29 91 26
Närhisalo Heikki 61 27 34 61 8
Arasmo Samuel 43 23 37 60 35
Väkiparta Samuli 54 22 29 51 32
Kotilainen Jouni 54 18 31 49 25
Willberg Sami 45 29 16 45 6
Mattila Janne 63 23 19 42 14
Taipale Sauli 60 8 27 35 24
Kiiski Kim 50 15 6 21 10
Kiviharju Antti 50 6 12 18 20
Mäkinen Jani 34 5 12 17 10
Bärlund Tomas 41 9 7 16 12
Kekäläinen Vesa 36 4 9 13 10
Saastamoinen Lauri 26 4 9 13 46
Malkavaara Tomi 23 6 5 11 2
Nivus Aleksi 30 3 7 10 8
Palin Kimi 22 3 4 7 8
Hyrsky Joonas 15 2 4 6 2
Kaakkuriniemi Joni 24 0 5 5 10
Piispa Aleks 7 2 2 4 2
Jatila Lasse 5 2 0 2 2
Joutsen Joonas 17 1 1 2 10
Vastamäki Joonas 58 0 2 2 2