7.5.2012
Hillevi Arkkila on maailman paras!
17.4.2012
Raine Laine aloittaa 00-02 syntyneiden poikien ikäluokkavalmentajana
15.4.2012
C97-pojille SM-kultaa!
13.4.2012
Erän tyttöpuoli vahvistuu tuntuvasti
11.4.2012
C97-pojat finaaleihin
7.5.2012
Hillevi Arkkila on maailman paras!
17.4.2012
Raine Laine aloittaa 00-02 syntyneiden poikien ikäluokkavalmentajana
15.4.2012
C97-pojille SM-kultaa!
13.4.2012
Erän tyttöpuoli vahvistuu tuntuvasti
11.4.2012
C97-pojat finaaleihin
|
SSBL, SM-sarja Playoffs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ailio Tuure | 7 | 11 | 17 | 28 | 0 |
| Nuutinen Eero | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Holopainen Riku | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Surakka Joonatan | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Salo Iiro, C | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Pohjola Henri | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lampola Tuukka | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rauhanen Markus | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hikipää Tommi | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lindholm Joonatan | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kainulainen Santeri | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Arttu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL, SM-sarja Länsilohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nuutinen Eero | 14 | 24 | 16 | 40 | 0 |
| Ailio Tuure | 14 | 22 | 18 | 40 | 0 |
| Holopainen Riku | 14 | 16 | 11 | 27 | 0 |
| Lampola Tuukka | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| Salo Iiro, C | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Iiskola Heikki | 14 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Hikipää Tommi | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Lindholm Joonatan | 14 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Rauhanen Markus | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pohjola Henri | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kaskela Pietari | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Koskinen Arttu | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Surakka Joonatan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
SSBL, Etelä-Suomen SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ailio Tuure | 6 | 12 | 6 | 18 | 0 |
| Holopainen Riku | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Rauhanen Markus | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Nuutinen Eero | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Pohjola Henri | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Lindholm Joonatan | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Lampola Tuukka | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Salo Iiro, C | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hikipää Tommi | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kaskela Pietari | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
|
Alueliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ailio Tuure | 14 | 19 | 22 | 41 | 0 |
| Nuutinen Eero | 13 | 18 | 16 | 34 | 0 |
| Holopainen Riku | 13 | 14 | 7 | 21 | 0 |
| Salo Iiro, C | 12 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 11 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 14 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Lampola Tuukka | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Lindholm Joonatan | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Rauhanen Markus | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Hikipää Tommi | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Pohjola Henri | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kaskela Pietari | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Koskinen Arttu | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Iiskola Heikki | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ailio Tuure | 12 | 13 | 15 | 28 | 0 |
| Nuutinen Eero | 12 | 18 | 7 | 25 | 0 |
| Holopainen Riku | 14 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 13 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Lampola Tuukka | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Lindholm Joonatan | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Salo Iiro, C | 15 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Rauhanen Markus | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Iiskola Heikki | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kaskela Pietari | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pohjola Henri | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hikipää Tommi | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kayairit Tnakit "Niki" | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koskinen Arttu | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Storvreta Cup 2011-2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nuutinen Eero | 6 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Ailio Tuure | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Salo Iiro, C | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Holopainen Riku | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lindholm Joonatan | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Koskinen Arttu | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lampola Tuukka | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rauhanen Markus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pohjola Henri | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaskela Pietari | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Mestareiden Cup, Turku |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ailio Tuure | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Hikipää Tommi | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Holopainen Riku | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Salo Iiro, C | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rauhanen Markus | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lampola Tuukka | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pohjola Henri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Arttu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iiskola Heikki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ailio Tuure | 65 | 92 | 88 | 180 | 0 |
| Nuutinen Eero | 53 | 84 | 59 | 143 | 0 |
| Holopainen Riku | 66 | 59 | 32 | 91 | 0 |
| Salo Iiro, C | 64 | 30 | 32 | 62 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 58 | 35 | 22 | 57 | 0 |
| Pienihäkkinen Leevi | 68 | 26 | 25 | 51 | 0 |
| Lampola Tuukka | 68 | 19 | 31 | 50 | 0 |
| Karhulahti Kaius, A | 60 | 15 | 28 | 43 | 0 |
| Lindholm Joonatan | 62 | 30 | 11 | 41 | 0 |
| Rauhanen Markus | 68 | 29 | 12 | 41 | 0 |
| Laitinen Patrik, A | 64 | 11 | 25 | 36 | 0 |
| Hikipää Tommi | 67 | 18 | 17 | 35 | 0 |
| Pohjola Henri | 65 | 12 | 20 | 32 | 0 |
| Iiskola Heikki | 44 | 17 | 5 | 22 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 56 | 9 | 13 | 22 | 0 |
| Kaskela Pietari | 62 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 62 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Surakka Joonatan | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Koskinen Arttu | 56 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Kayairit Tnakit "Niki" | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kainulainen Santeri | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 |