Tulevat ottelut

12.2.2012 16:00
VSS - B-pojat Blue Ottelupaikka » 12.2.2012 18:00
B-pojat Blue - LoSB Future Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

6.2.2012 20:00
Rangers - B-pojat Blue3 - 7 » 29.1.2012 13:00
B-pojat Blue - Oilers Rocks7 - 4 »

Joukkueen tilastot


SSBL-Aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Timonen Joona 8 13 9 22 8
Tuusjärvi Antti 8 11 4 15 0
Kainulainen Joonas 8 4 6 10 0
Torikka Kristian 8 3 7 10 27
Takala Jesse 6 3 3 6 2
Satosuo Aleksi 7 3 2 5 2
Pitkänen Jere 8 2 3 5 4
Sarkkinen Jesse 8 1 4 5 8
Nylander Eljas 4 3 1 4 2
Juppi Henri 8 2 2 4 0
Sairanen Saku 7 3 0 3 0
Kuljunlahti Samu 6 2 1 3 7
Kilpinen Juuso 8 1 1 2 4
Malinen Roope 5 1 1 2 12
Lusenius Niko 5 1 1 2 0
Kuljunlahti Jarmo 8 0 0 0 2
Tolmala Toni 8 0 0 0 2
Leiqvist Marko 6 0 0 0 2

SSBL-Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Tuusjärvi Antti 5 4 2 6 2
Timonen Joona 5 3 3 6 8
Torikka Kristian 5 4 1 5 2
Takala Jesse 5 1 3 4 2
Sarkkinen Jesse 5 2 0 2 4
Satosuo Aleksi 5 1 1 2 0
Kainulainen Joonas 5 1 1 2 2
Juppi Henri 3 1 0 1 0
Malinen Roope 5 0 1 1 0
Sairanen Saku 3 0 1 1 0
Pitkänen Jere 3 0 1 1 6
Kuljunlahti Jarmo 5 0 0 0 2
Lusenius Niko 5 0 0 0 14
Tolmala Toni 5 0 0 0 2
Kilpinen Juuso 5 0 0 0 4

Alueliiga
Pelaaja O M S P J
Timonen Joona 8 11 6 17 0
Tuusjärvi Antti 8 7 5 12 0
Torikka Kristian 8 9 2 11 2
Satosuo Aleksi 8 5 5 10 0
Lusenius Niko 6 4 2 6 0
Kuljunlahti Samu 8 2 4 6 6
Sarkkinen Jesse 7 1 4 5 4
Takala Jesse 5 1 4 5 4
Kilpinen Juuso 8 1 3 4 6
Sairanen Saku 7 2 1 3 24
Nylander Eljas 6 2 0 2 4
Pitkänen Jere 5 2 0 2 0
Kainulainen Joonas 6 1 1 2 0
Juppi Henri 6 0 2 2 0
Tolmala Toni 8 1 0 1 0
Tenhunen Eero 4 0 1 1 0
Malinen Roope 5 0 0 0 2

Helsinki Floorball Cup
Pelaaja O M S P J
Torikka Kristian 3 2 0 2 2
Tuusjärvi Antti 3 1 1 2 0
Sairanen Saku 3 1 1 2 0
Juppi Henri 3 1 0 1 0
Timonen Joona 2 1 0 1 2
Lusenius Niko 3 0 1 1 0
Kuljunlahti Jarmo 3 0 0 0 2
Pitkänen Jere 3 0 0 0 5
Kilpinen Juuso 3 0 0 0 2
Sarkkinen Jesse 3 0 0 0 2

Grande Open
Pelaaja O M S P J
Takala Jesse 3 2 0 2 0
Timonen Joona 3 1 1 2 0
Sarkkinen Jesse 3 1 1 2 0
Kuljunlahti Samu 2 1 1 2 2
Pitkänen Jere 3 0 2 2 0
Hakanen Roi 3 1 0 1 12
Tuusjärvi Antti 3 1 0 1 0
Sairanen Saku 3 0 0 0 6
Lusenius Niko 3 0 0 0 2
Tolmala Toni 3 0 0 0 2
Kilpinen Juuso 3 0 0 0 2
Torikka Kristian 3 0 0 0 2

Play-Liiga
Pelaaja O M S P J
Lusenius Niko 12 5 14 19 4
Timonen Joona 9 9 4 13 2
Tuusjärvi Antti 6 9 2 11 2
Sarkkinen Jesse 11 5 4 9 2
Torikka Kristian 9 4 4 8 2
Kuljunlahti Samu 8 4 2 6 0
Takala Jesse 4 3 2 5 0
Malinen Roope 12 1 4 5 2
Satosuo Aleksi 4 3 1 4 0
Sairanen Saku 6 1 3 4 2
Juppi Henri 13 2 1 3 0
Kilpinen Juuso 5 2 1 3 0
Pitkänen Jere 9 1 2 3 6
Tolmala Toni 11 2 0 2 0
Nylander Eljas 3 1 1 2 0

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Tuusjärvi Antti 3 4 3 7 0
Timonen Joona 3 3 3 6 2
Satosuo Aleksi 3 2 2 4 0
Sarkkinen Jesse 2 2 1 3 0
Takala Jesse 3 0 3 3 0
Kuljunlahti Samu 3 2 0 2 0
Torikka Kristian 3 1 1 2 0
Kilpinen Juuso 3 1 1 2 4
Sairanen Saku 3 1 0 1 0
Kainulainen Joonas 3 1 0 1 0
Lusenius Niko 1 0 1 1 0
Malinen Roope 3 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Timonen Joona 38 41 26 67 22
Tuusjärvi Antti 36 37 17 54 4
Torikka Kristian 39 23 15 38 37
Lusenius Niko 35 10 19 29 20
Sarkkinen Jesse 39 12 14 26 20
Satosuo Aleksi 31 14 11 25 2
Takala Jesse 29 10 15 25 8
Kuljunlahti Samu 34 11 8 19 15
Kainulainen Joonas 22 7 8 15 2
Sairanen Saku 32 8 6 14 32
Pitkänen Jere 34 5 8 13 21
Juppi Henri 39 6 5 11 0
Kilpinen Juuso 35 5 6 11 22
Nylander Eljas 18 6 2 8 6
Malinen Roope 35 2 6 8 18
Tolmala Toni 41 3 0 3 6
Hakanen Roi 11 1 0 1 12
Tenhunen Eero 14 0 1 1 0
Kuljunlahti Jarmo 34 0 0 0 6
Leiqvist Marko 16 0 0 0 2