9.2.2012
Ei kunnon valmennusta ilman osaavaa fysioterapeuttia
8.2.2012
Rinnalle noustiin, vaan ei ohi?
6.2.2012
Erän maalivahtivalmennus Matti Lötjösen näpeissä
1.2.2012
Turussa oltiin kohmeessa!
16.1.2012
Ankkatarhassa avoimet ovet!
9.2.2012
Ei kunnon valmennusta ilman osaavaa fysioterapeuttia
8.2.2012
Rinnalle noustiin, vaan ei ohi?
6.2.2012
Erän maalivahtivalmennus Matti Lötjösen näpeissä
1.2.2012
Turussa oltiin kohmeessa!
16.1.2012
Ankkatarhassa avoimet ovet!
|
SM-sarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Granlund Samuli | 10 | 10 | 15 | 25 | 4 |
| Mahlberg Waltter | 8 | 16 | 6 | 22 | 0 |
| Koski Aaro (C) | 10 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| Jokinen Eetu | 10 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Kortelainen Miro | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Myllynen Mikko | 9 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| Hämäläinen Jere | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Kantanen Teemu | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Kautto Rasmus | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Työppönen Aleksi | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kesti Henri | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Linnakivi Tuomas | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Takkinen Miro | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pyykkö Rasmus | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Räsänen Santtu | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Riihola Saku | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Miettinen Juho | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pohjola Mika | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Laakso Markus | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Taskula Sampo | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sjöblom Jesse | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Seppälä Tony | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL, SM-välikarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kantanen Teemu | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Mahlberg Waltter | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hämäläinen Jere | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jokinen Eetu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kortelainen Miro | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Granlund Samuli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Taskula Sampo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Työppönen Aleksi | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Takkinen Miro | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koski Aaro (C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kesti Henri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkinen Antti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Myllynen Mikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Räsänen Santtu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kautto Rasmus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL, SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Granlund Samuli | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Kortelainen Miro | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Työppönen Aleksi | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Linnakivi Tuomas | 4 | 2 | 6 | 8 | 27 |
| Jokinen Eetu | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Hämäläinen Jere | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Kantanen Teemu | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Mahlberg Waltter | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Pohjola Mika | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Taskula Sampo | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kesti Henri | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Räsänen Santtu | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Myllynen Mikko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Riihola Saku | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Storvreta-cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Myllynen Mikko | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Työppönen Aleksi | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Granlund Samuli | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mahlberg Waltter | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kortelainen Miro | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Riihola Saku | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kautto Rasmus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkinen Antti | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Eetu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kantanen Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Takkinen Miro | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koski Aaro (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Jere | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pyykkö Rasmus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Räsänen Santtu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laakso Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kesti Henri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sjöblom Jesse | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tikkurilan Tiikereiden kutsuturnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mahlberg Waltter | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Seppälä Tony | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kantanen Teemu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Työppönen Aleksi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Takkinen Miro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Koski Aaro (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Granlund Samuli | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Jere | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kortelainen Miro | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Riihola Saku | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Myllynen Mikko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkinen Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laakso Markus | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Taskula Sampo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pohjola Mika | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Playliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Granlund Samuli | 27 | 17 | 27 | 44 | 6 |
| Mahlberg Waltter | 25 | 28 | 11 | 39 | 0 |
| Kortelainen Miro | 26 | 18 | 14 | 32 | 12 |
| Jokinen Eetu | 27 | 20 | 6 | 26 | 4 |
| Hämäläinen Jere | 24 | 12 | 10 | 22 | 8 |
| Kantanen Teemu | 27 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| Koski Aaro (C) | 23 | 6 | 14 | 20 | 0 |
| Työppönen Aleksi | 21 | 10 | 9 | 19 | 4 |
| Myllynen Mikko | 23 | 12 | 6 | 18 | 10 |
| Linnakivi Tuomas | 18 | 4 | 7 | 11 | 29 |
| Takkinen Miro | 26 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Pohjola Mika | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Riihola Saku | 22 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Kesti Henri | 27 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Kautto Rasmus | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Räsänen Santtu | 26 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Taskula Sampo | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Pyykkö Rasmus | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Seppälä Tony | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Mäkinen Antti | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Laakso Markus | 28 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Miettinen Juho | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sjöblom Jesse | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |